时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2020-12-31 | 29244.88 | 28201.99 |
2020-12-30 | 28937.74 | 27360.09 |
2020-12-29 | 27370.72 | 25987.30 |
2020-12-28 | 27389.11 | 26207.64 |
2020-12-27 | 28288.84 | 25922.77 |
2020-12-26 | 26718.07 | 24522.69 |
2020-12-25 | 24710.10 | 23463.67 |
2020-12-24 | 23768.34 | 22777.60 |
2020-12-23 | 24024.49 | 22802.65 |
2020-12-22 | 23789.90 | 22430.60 |
2020-12-21 | 24059.98 | 22159.37 |
2020-12-20 | 24209.66 | 23147.71 |
2020-12-19 | 24085.86 | 22826.47 |
2020-12-18 | 23238.60 | 22399.81 |
2020-12-17 | 23642.66 | 21234.68 |
2020-12-16 | 21458.91 | 19298.32 |
2020-12-15 | 19525.01 | 19079.84 |
2020-12-14 | 19305.10 | 19012.71 |
2020-12-13 | 19381.54 | 18734.33 |
2020-12-12 | 18919.55 | 18046.04 |
2020-12-11 | 18268.45 | 17619.53 |
2020-12-10 | 18553.30 | 17957.07 |
2020-12-09 | 18626.29 | 17935.55 |
2020-12-08 | 19283.48 | 18269.95 |
2020-12-07 | 19411.83 | 18931.14 |
2020-12-06 | 19390.50 | 18897.89 |
2020-12-05 | 19160.45 | 18590.19 |
2020-12-04 | 19511.40 | 18697.19 |
2020-12-03 | 19566.19 | 18925.78 |
2020-12-02 | 19308.33 | 18347.72 |
2020-12-01 | 19845.98 | 18321.92 |
2020-11-30 | 19749.26 | 18178.32 |
2020-11-29 | 18283.63 | 17559.12 |
2020-11-28 | 17853.94 | 16910.65 |
2020-11-27 | 17445.02 | 16526.42 |
2020-11-26 | 18866.29 | 16351.03 |
2020-11-25 | 19390.97 | 18581.15 |
2020-11-24 | 19348.27 | 18128.66 |
2020-11-23 | 18711.43 | 18000.80 |
2020-11-22 | 18688.97 | 17671.38 |
2020-11-21 | 18936.62 | 18444.36 |
2020-11-20 | 18773.23 | 17765.80 |
2020-11-19 | 18119.55 | 17382.55 |
2020-11-18 | 18393.95 | 17352.91 |
2020-11-17 | 17782.92 | 16564.54 |
2020-11-16 | 16816.18 | 15880.71 |
2020-11-15 | 16123.11 | 15793.53 |
2020-11-14 | 16317.81 | 15749.19 |
2020-11-13 | 16463.18 | 15992.15 |
2020-11-12 | 16305.00 | 15534.77 |
2020-11-11 | 15916.26 | 15290.01 |
2020-11-10 | 15450.33 | 15124.96 |
2020-11-09 | 15785.14 | 14865.53 |
2020-11-08 | 15637.32 | 14744.11 |
2020-11-07 | 15737.10 | 14423.20 |
2020-11-06 | 15903.44 | 15226.84 |
2020-11-05 | 15706.40 | 14102.09 |
2020-11-04 | 14218.77 | 13580.47 |
2020-11-03 | 13984.98 | 13325.44 |
2020-11-02 | 13808.32 | 13243.16 |
2020-11-01 | 13862.03 | 13628.38 |
2020-10-31 | 14028.21 | 13457.53 |
2020-10-30 | 13651.52 | 13136.20 |
2020-10-29 | 13612.05 | 12980.06 |
2020-10-28 | 13837.70 | 12932.25 |
2020-10-27 | 13759.67 | 13060.84 |
2020-10-26 | 13225.30 | 12822.38 |
2020-10-25 | 13329.18 | 12910.06 |
2020-10-24 | 13145.07 | 12885.75 |
2020-10-23 | 13015.96 | 12752.65 |
2020-10-22 | 13161.59 | 12717.09 |
2020-10-21 | 13184.57 | 11900.93 |
2020-10-20 | 11999.92 | 11681.48 |
2020-10-19 | 11799.09 | 11408.29 |
2020-10-18 | 11483.36 | 11347.58 |
2020-10-17 | 11386.26 | 11285.35 |
2020-10-16 | 11540.06 | 11223.01 |
2020-10-15 | 11569.91 | 11303.60 |
2020-10-14 | 11539.98 | 11307.83 |
2020-10-13 | 11548.98 | 11321.22 |
2020-10-12 | 11698.47 | 11240.69 |
2020-10-11 | 11428.81 | 11288.63 |
2020-10-10 | 11442.21 | 11056.94 |
2020-10-09 | 11105.85 | 10862.97 |
2020-10-08 | 10939.80 | 10569.82 |
2020-10-07 | 10687.27 | 10591.96 |
2020-10-06 | 10803.46 | 10565.20 |
2020-10-05 | 10804.00 | 10646.44 |
2020-10-04 | 10700.79 | 10531.34 |
2020-10-03 | 10614.09 | 10527.98 |
2020-10-02 | 10662.81 | 10440.31 |
2020-10-01 | 10915.84 | 10493.55 |
2020-09-30 | 10856.53 | 10689.67 |
2020-09-29 | 10858.94 | 10665.34 |
2020-09-28 | 10949.12 | 10716.68 |
2020-09-27 | 10804.73 | 10643.46 |
2020-09-26 | 10778.50 | 10682.08 |
2020-09-25 | 10757.55 | 10594.05 |
2020-09-24 | 10765.79 | 10215.21 |
2020-09-23 | 10637.85 | 10185.77 |
2020-09-22 | 10568.08 | 10382.73 |
2020-09-21 | 10988.30 | 10380.26 |
2020-09-20 | 11095.87 | 10814.48 |
2020-09-19 | 11134.09 | 10909.62 |
2020-09-18 | 11034.91 | 10829.66 |
2020-09-17 | 11037.42 | 10774.63 |
2020-09-16 | 11100.12 | 10704.88 |
2020-09-15 | 10938.63 | 10656.46 |
2020-09-14 | 10800.01 | 10266.01 |
2020-09-13 | 10577.22 | 10224.33 |
2020-09-12 | 10578.84 | 10292.39 |
2020-09-11 | 10434.92 | 10140.84 |
2020-09-10 | 10503.91 | 10238.14 |
2020-09-09 | 10350.54 | 10017.25 |
2020-09-08 | 10414.78 | 9945.11 |
2020-09-07 | 10399.15 | 9916.49 |
2020-09-06 | 10353.93 | 10056.89 |
2020-09-05 | 10581.57 | 9946.68 |
2020-09-04 | 10663.92 | 10207.94 |
2020-09-03 | 11443.02 | 10182.47 |
2020-09-02 | 11964.82 | 11290.79 |
2020-09-01 | 12067.08 | 11601.13 |
2020-08-31 | 11768.88 | 11598.32 |
2020-08-30 | 11715.26 | 11492.38 |
2020-08-29 | 11585.64 | 11466.29 |
2020-08-28 | 11545.62 | 11316.42 |
2020-08-27 | 11570.79 | 11185.94 |
2020-08-26 | 11530.05 | 11296.99 |
2020-08-25 | 11778.30 | 11189.85 |
2020-08-24 | 11807.63 | 11623.25 |
2020-08-23 | 11713.43 | 11559.92 |
2020-08-22 | 11689.41 | 11448.81 |
2020-08-21 | 11899.26 | 11564.98 |
2020-08-20 | 11900.41 | 11710.06 |
2020-08-19 | 12028.92 | 11687.33 |
2020-08-18 | 12335.71 | 11954.53 |
2020-08-17 | 12359.06 | 11806.70 |
2020-08-16 | 11934.90 | 11737.19 |
2020-08-15 | 11963.20 | 11768.70 |
2020-08-14 | 12150.99 | 11685.46 |
2020-08-13 | 11796.40 | 11216.87 |
2020-08-12 | 11748.40 | 11249.61 |
2020-08-11 | 11932.71 | 11195.71 |
2020-08-10 | 12045.14 | 11662.26 |
2020-08-09 | 11806.06 | 11548.78 |
2020-08-08 | 11800.06 | 11558.43 |
2020-08-07 | 11898.04 | 11408.59 |
2020-08-06 | 11902.34 | 11598.71 |
2020-08-05 | 11786.62 | 11158.29 |
2020-08-04 | 11385.38 | 11094.15 |
2020-08-03 | 11453.08 | 11012.41 |
2020-08-02 | 12034.14 | 11018.13 |
2020-08-01 | 11794.78 | 11239.68 |
2020-07-31 | 11415.86 | 10987.05 |
2020-07-30 | 11169.36 | 10895.46 |
2020-07-29 | 11304.40 | 10856.14 |
2020-07-28 | 11204.33 | 10632.63 |
2020-07-27 | 11298.22 | 9903.97 |
2020-07-26 | 10023.81 | 9652.85 |
2020-07-25 | 9704.56 | 9530.21 |
2020-07-24 | 9623.34 | 9481.45 |
2020-07-23 | 9610.25 | 9483.00 |
2020-07-22 | 9530.52 | 9319.65 |
2020-07-21 | 9407.26 | 9149.39 |
2020-07-20 | 9214.27 | 9137.51 |
2020-07-19 | 9201.40 | 9097.63 |
2020-07-18 | 9230.98 | 9100.82 |
2020-07-17 | 9182.25 | 9089.20 |
2020-07-16 | 9214.31 | 9088.95 |
2020-07-15 | 9275.33 | 9171.93 |
2020-07-14 | 9283.84 | 9171.66 |
2020-07-13 | 9306.40 | 9224.29 |
2020-07-12 | 9319.42 | 9197.45 |
2020-07-11 | 9293.53 | 9199.49 |
2020-07-10 | 9287.47 | 9118.00 |
2020-07-09 | 9431.38 | 9235.00 |
2020-07-08 | 9450.34 | 9249.50 |
2020-07-07 | 9360.62 | 9201.82 |
2020-07-06 | 9375.47 | 9058.66 |
2020-07-05 | 9162.18 | 8977.02 |
2020-07-04 | 9183.30 | 9053.63 |
2020-07-03 | 9202.34 | 9058.79 |
2020-07-02 | 9274.96 | 9036.62 |
2020-07-01 | 9309.75 | 9104.73 |
2020-06-30 | 9217.84 | 9084.84 |
2020-06-29 | 9237.57 | 9041.88 |
2020-06-28 | 9197.55 | 8975.53 |
2020-06-27 | 9207.81 | 8998.22 |
2020-06-26 | 9310.52 | 9101.74 |
2020-06-25 | 9340.16 | 9095.32 |
2020-06-24 | 9680.37 | 9278.23 |
2020-06-23 | 9670.54 | 9547.25 |
2020-06-22 | 9655.07 | 9296.87 |
2020-06-21 | 9401.11 | 9300.43 |
2020-06-20 | 9394.97 | 9247.38 |
2020-06-19 | 9440.88 | 9274.30 |
2020-06-18 | 9482.78 | 9328.40 |
2020-06-17 | 9540.42 | 9327.34 |
2020-06-16 | 9579.43 | 9400.45 |
2020-06-15 | 9504.86 | 8990.18 |
2020-06-14 | 9482.27 | 9347.59 |
2020-06-13 | 9493.21 | 9396.01 |
2020-06-12 | 9540.47 | 9285.85 |
2020-06-11 | 9938.30 | 9263.07 |
2020-06-10 | 9908.90 | 9728.29 |
2020-06-09 | 9836.37 | 9664.72 |
2020-06-08 | 9782.31 | 9675.89 |
2020-06-07 | 9768.50 | 9458.15 |
2020-06-06 | 9773.43 | 9591.02 |
2020-06-05 | 9869.24 | 9663.22 |
2020-06-04 | 9887.61 | 9525.25 |
2020-06-03 | 9682.86 | 9471.85 |
2020-06-02 | 10182.34 | 9460.57 |
2020-06-01 | 10199.56 | 9450.90 |
2020-05-31 | 9700.34 | 9432.30 |
2020-05-30 | 9704.03 | 9366.73 |
2020-05-29 | 9573.67 | 9379.34 |
2020-05-28 | 9546.32 | 9148.46 |
2020-05-27 | 9203.32 | 8834.16 |
2020-05-26 | 8991.97 | 8757.29 |
2020-05-25 | 8951.01 | 8719.67 |
2020-05-24 | 9288.40 | 8787.25 |
2020-05-23 | 9302.50 | 9118.11 |
2020-05-22 | 9232.94 | 9008.64 |
2020-05-21 | 9555.24 | 8869.93 |
2020-05-20 | 9804.79 | 9447.20 |
2020-05-19 | 9836.05 | 9539.62 |
2020-05-18 | 9906.03 | 9570.36 |
2020-05-17 | 9823.00 | 9349.55 |
2020-05-16 | 9564.20 | 9260.69 |
2020-05-15 | 9755.83 | 9261.40 |
2020-05-14 | 9793.27 | 9255.03 |
2020-05-13 | 9317.88 | 8805.39 |
2020-05-12 | 8949.90 | 8569.64 |
2020-05-11 | 9033.47 | 8374.32 |
2020-05-10 | 9595.58 | 8395.11 |
2020-05-09 | 9913.86 | 9580.64 |
2020-05-08 | 9996.74 | 9767.17 |
2020-05-07 | 9992.66 | 9138.32 |
2020-05-06 | 9411.47 | 8966.71 |
2020-05-05 | 9062.41 | 8856.83 |
2020-05-04 | 8956.91 | 8645.02 |
2020-05-03 | 9167.78 | 8830.97 |
2020-05-02 | 9007.19 | 8811.37 |
2020-05-01 | 9048.02 | 8667.76 |
2020-04-30 | 9440.65 | 8533.26 |
2020-04-29 | 8871.75 | 7786.05 |
2020-04-28 | 7814.53 | 7730.81 |
2020-04-27 | 7795.60 | 7679.42 |
2020-04-26 | 7700.59 | 7561.41 |
2020-04-25 | 7641.36 | 7521.67 |
2020-04-24 | 7574.20 | 7434.18 |
2020-04-23 | 7491.78 | 7081.59 |
2020-04-22 | 7145.87 | 6867.78 |
2020-04-21 | 6934.55 | 6834.44 |
2020-04-20 | 7240.29 | 6835.50 |
2020-04-19 | 7280.52 | 7167.05 |
2020-04-18 | 7269.96 | 7089.25 |
2020-04-17 | 7167.18 | 7050.33 |
2020-04-16 | 7134.45 | 6555.50 |
2020-04-15 | 6928.66 | 6633.40 |
2020-04-14 | 6958.56 | 6793.82 |
2020-04-13 | 6965.62 | 6668.26 |
2020-04-12 | 7119.95 | 6811.08 |
2020-04-11 | 6926.07 | 6789.92 |
2020-04-10 | 7303.82 | 6802.47 |
2020-04-09 | 7341.45 | 7179.09 |
2020-04-08 | 7356.22 | 7153.31 |
2020-04-07 | 7427.94 | 7136.71 |
2020-04-06 | 7271.78 | 6782.89 |
2020-04-05 | 6883.41 | 6715.93 |
2020-04-04 | 6878.95 | 6696.48 |
2020-04-03 | 7003.22 | 6673.34 |
2020-04-02 | 7088.25 | 6595.92 |
2020-04-01 | 6612.57 | 6202.37 |
2020-03-31 | 6504.52 | 6374.16 |
2020-03-30 | 6517.20 | 5903.23 |
2020-03-29 | 6250.47 | 5920.09 |
2020-03-28 | 6467.50 | 6117.84 |
2020-03-27 | 6793.84 | 6466.70 |
2020-03-26 | 6735.46 | 6590.96 |
2020-03-25 | 6892.51 | 6536.93 |
2020-03-24 | 6789.02 | 6411.07 |
2020-03-23 | 6443.93 | 5785.00 |
2020-03-22 | 6359.70 | 5823.71 |
2020-03-21 | 6378.14 | 5932.82 |
2020-03-20 | 6844.26 | 5865.78 |
2020-03-19 | 6329.74 | 5236.97 |
2020-03-18 | 5331.83 | 5069.34 |
2020-03-17 | 5371.35 | 4981.91 |
2020-03-16 | 5385.23 | 4575.36 |
2020-03-15 | 5836.65 | 5169.28 |
2020-03-14 | 5625.23 | 5125.07 |
2020-03-13 | 5838.11 | 4106.98 |
2020-03-12 | 7929.12 | 4860.35 |
2020-03-11 | 7950.81 | 7642.81 |
2020-03-10 | 8136.95 | 7814.76 |
2020-03-09 | 8177.79 | 7690.10 |
2020-03-08 | 8914.34 | 8105.25 |
2020-03-07 | 9163.22 | 8890.74 |
2020-03-06 | 9167.70 | 9032.08 |
2020-03-05 | 9142.05 | 8757.25 |
2020-03-04 | 8843.37 | 8712.43 |
2020-03-03 | 8901.60 | 8704.99 |
2020-03-02 | 8921.31 | 8532.63 |
2020-03-01 | 8726.80 | 8471.21 |
2020-02-29 | 8775.63 | 8599.51 |
2020-02-28 | 8890.46 | 8492.93 |
2020-02-27 | 8932.89 | 8577.20 |
2020-02-26 | 9354.78 | 8704.43 |
2020-02-25 | 9652.74 | 9305.02 |
2020-02-24 | 9951.75 | 9537.04 |
2020-02-23 | 9937.40 | 9657.79 |
2020-02-22 | 9698.23 | 9600.73 |
2020-02-21 | 9723.01 | 9589.74 |
2020-02-20 | 9643.22 | 9507.90 |
2020-02-19 | 10191.68 | 9611.22 |
2020-02-18 | 10161.94 | 9632.38 |
2020-02-17 | 9938.82 | 9507.64 |
2020-02-16 | 10053.97 | 9722.39 |
2020-02-15 | 10341.56 | 9874.43 |
2020-02-14 | 10322.00 | 10125.53 |
2020-02-13 | 10457.63 | 10116.16 |
2020-02-12 | 10393.61 | 10202.39 |
2020-02-11 | 10210.05 | 9729.33 |
2020-02-10 | 10165.77 | 9784.56 |
2020-02-09 | 10129.44 | 9850.39 |
2020-02-08 | 9876.75 | 9678.91 |
2020-02-07 | 9834.72 | 9726.00 |
2020-02-06 | 9824.62 | 9539.82 |
2020-02-05 | 9701.30 | 9163.70 |
2020-02-04 | 9331.27 | 9112.81 |
2020-02-03 | 9540.37 | 9248.63 |
2020-02-02 | 9468.80 | 9217.82 |
2020-02-01 | 9439.32 | 9313.24 |
2020-01-31 | 9521.71 | 9230.78 |
2020-01-30 | 9553.13 | 9230.90 |
2020-01-29 | 9406.43 | 9269.47 |
2020-01-28 | 9358.59 | 8908.45 |
2020-01-27 | 8977.73 | 8597.31 |
2020-01-26 | 8602.40 | 8325.50 |
2020-01-25 | 8458.45 | 8296.22 |
2020-01-24 | 8514.67 | 8266.84 |
2020-01-23 | 8687.75 | 8333.64 |
2020-01-22 | 8792.99 | 8636.75 |
2020-01-21 | 8755.71 | 8544.52 |
2020-01-20 | 8745.59 | 8560.47 |
2020-01-19 | 9164.36 | 8620.08 |
2020-01-18 | 9012.20 | 8827.33 |
2020-01-17 | 8958.12 | 8677.32 |
2020-01-16 | 8846.46 | 8612.10 |
2020-01-15 | 8890.12 | 8657.19 |
2020-01-14 | 8879.51 | 8140.93 |
2020-01-13 | 8197.79 | 8079.70 |
2020-01-12 | 8200.06 | 8009.06 |
2020-01-11 | 8218.36 | 8029.64 |
2020-01-10 | 8166.55 | 7726.77 |
2020-01-09 | 8082.30 | 7842.40 |
2020-01-08 | 8396.74 | 7956.77 |
2020-01-07 | 8178.22 | 7768.23 |
2020-01-06 | 7781.87 | 7409.29 |
2020-01-05 | 7544.50 | 7400.54 |
2020-01-04 | 7427.39 | 7309.51 |
2020-01-03 | 7413.72 | 6915.00 |
2020-01-02 | 7212.16 | 6935.27 |
2020-01-01 | 7254.33 | 7174.94 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。