时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2019-12-31 | 7335.29 | 7169.78 |
2019-12-30 | 7454.82 | 7276.31 |
2019-12-29 | 7513.95 | 7279.87 |
2019-12-28 | 7399.04 | 7286.91 |
2019-12-27 | 7363.53 | 7189.93 |
2019-12-26 | 7388.30 | 7200.39 |
2019-12-25 | 7357.02 | 7220.99 |
2019-12-24 | 7535.72 | 7269.53 |
2019-12-23 | 7656.18 | 7326.19 |
2019-12-22 | 7518.03 | 7167.18 |
2019-12-21 | 7223.23 | 7112.74 |
2019-12-20 | 7257.92 | 7086.12 |
2019-12-19 | 7346.60 | 7041.38 |
2019-12-18 | 7324.98 | 6540.05 |
2019-12-17 | 6964.07 | 6587.97 |
2019-12-16 | 7171.17 | 6903.68 |
2019-12-15 | 7181.08 | 6924.38 |
2019-12-14 | 7308.84 | 7097.21 |
2019-12-13 | 7293.56 | 7227.12 |
2019-12-12 | 7266.64 | 7164.74 |
2019-12-11 | 7324.16 | 7195.53 |
2019-12-10 | 7424.02 | 7246.04 |
2019-12-09 | 7618.09 | 7365.99 |
2019-12-08 | 7634.61 | 7476.09 |
2019-12-07 | 7589.95 | 7525.71 |
2019-12-06 | 7547.00 | 7392.18 |
2019-12-05 | 7743.43 | 7232.68 |
2019-12-04 | 7539.78 | 7170.92 |
2019-12-03 | 7418.86 | 7229.36 |
2019-12-02 | 7474.82 | 7233.40 |
2019-12-01 | 7571.62 | 7291.34 |
2019-11-30 | 7836.10 | 7515.85 |
2019-11-29 | 7781.18 | 7460.76 |
2019-11-28 | 7730.07 | 7454.12 |
2019-11-27 | 7619.69 | 6974.17 |
2019-11-26 | 7320.23 | 7098.57 |
2019-11-25 | 7319.86 | 6617.17 |
2019-11-24 | 7408.58 | 7029.29 |
2019-11-23 | 7442.26 | 7151.42 |
2019-11-22 | 7697.38 | 6936.71 |
2019-11-21 | 7442.26 | 7151.42 |
2019-11-20 | 8237.24 | 8010.51 |
2019-11-19 | 8408.52 | 8099.96 |
2019-11-18 | 8653.28 | 8273.57 |
2019-11-17 | 8727.79 | 8500.97 |
2019-11-16 | 8592.00 | 8473.97 |
2019-11-15 | 8730.87 | 8484.84 |
2019-11-14 | 8826.94 | 8692.55 |
2019-11-13 | 8836.84 | 8761.65 |
2019-11-12 | 8853.77 | 8685.43 |
2019-11-11 | 9081.28 | 8700.61 |
2019-11-10 | 9103.83 | 8806.16 |
2019-11-09 | 8891.82 | 8793.16 |
2019-11-08 | 9272.76 | 8775.53 |
2019-11-07 | 9368.48 | 9202.35 |
2019-11-06 | 9423.24 | 9305.91 |
2019-11-05 | 9457.42 | 9256.93 |
2019-11-04 | 9505.05 | 9191.49 |
2019-11-03 | 9379.81 | 9141.25 |
2019-11-02 | 9377.49 | 9249.59 |
2019-11-01 | 9275.66 | 9132.05 |
2019-10-31 | 9383.16 | 9028.72 |
2019-10-30 | 9426.87 | 9085.37 |
2019-10-29 | 9516.18 | 9232.65 |
2019-10-28 | 9805.12 | 9256.15 |
2019-10-27 | 9749.53 | 9112.54 |
2019-10-26 | 10021.74 | 8662.62 |
2019-10-25 | 8691.54 | 7479.98 |
2019-10-24 | 7532.87 | 7446.99 |
2019-10-23 | 8093.00 | 7469.32 |
2019-10-22 | 8296.65 | 8074.46 |
2019-10-21 | 8296.69 | 8196.42 |
2019-10-20 | 8281.82 | 7949.44 |
2019-10-19 | 8082.63 | 7944.78 |
2019-10-18 | 8138.41 | 7902.16 |
2019-10-17 | 8134.83 | 8000.94 |
2019-10-16 | 8216.81 | 7985.09 |
2019-10-15 | 8410.71 | 8182.71 |
2019-10-14 | 8390.21 | 8284.13 |
2019-10-13 | 8470.99 | 8276.61 |
2019-10-12 | 8415.24 | 8313.34 |
2019-10-11 | 8721.78 | 8316.18 |
2019-10-10 | 8625.27 | 8471.93 |
2019-10-09 | 8627.71 | 8169.30 |
2019-10-08 | 8332.72 | 8185.76 |
2019-10-07 | 8308.45 | 7905.77 |
2019-10-06 | 8161.41 | 7958.85 |
2019-10-05 | 8215.53 | 8071.12 |
2019-10-04 | 8260.06 | 8151.24 |
2019-10-03 | 8414.23 | 8146.44 |
2019-10-02 | 8393.04 | 8227.70 |
2019-10-01 | 8497.69 | 8232.68 |
2019-09-30 | 8314.23 | 7830.76 |
2019-09-29 | 8261.71 | 7990.50 |
2019-09-28 | 8285.62 | 8125.43 |
2019-09-27 | 8271.52 | 7965.92 |
2019-09-26 | 8515.69 | 7895.63 |
2019-09-25 | 8744.83 | 8325.40 |
2019-09-24 | 9804.32 | 8370.80 |
2019-09-23 | 10074.24 | 9727.14 |
2019-09-22 | 10074.44 | 9922.53 |
2019-09-21 | 10188.10 | 10000.71 |
2019-09-20 | 10285.87 | 10132.19 |
2019-09-19 | 10295.67 | 9851.69 |
2019-09-18 | 10275.93 | 10191.47 |
2019-09-17 | 10296.77 | 10199.74 |
2019-09-16 | 10386.87 | 10189.74 |
2019-09-15 | 10387.03 | 10313.09 |
2019-09-14 | 10422.13 | 10291.69 |
2019-09-13 | 10441.49 | 10226.60 |
2019-09-12 | 10442.25 | 10099.24 |
2019-09-11 | 10215.95 | 9980.78 |
2019-09-10 | 10394.35 | 10020.57 |
2019-09-09 | 10450.31 | 10144.93 |
2019-09-08 | 10595.64 | 10409.09 |
2019-09-07 | 10558.67 | 10348.92 |
2019-09-06 | 10898.76 | 10292.30 |
2019-09-05 | 10627.27 | 10516.42 |
2019-09-04 | 10762.64 | 10434.71 |
2019-09-03 | 10736.10 | 10308.55 |
2019-09-02 | 10396.59 | 9730.65 |
2019-09-01 | 9796.76 | 9582.94 |
2019-08-31 | 9673.22 | 9531.80 |
2019-08-30 | 9656.12 | 9428.30 |
2019-08-29 | 9756.79 | 9421.63 |
2019-08-28 | 10279.37 | 9716.66 |
2019-08-27 | 10381.33 | 10087.30 |
2019-08-26 | 10512.33 | 10126.30 |
2019-08-25 | 10304.62 | 10008.79 |
2019-08-24 | 10418.02 | 9982.30 |
2019-08-23 | 10442.44 | 10078.19 |
2019-08-22 | 10233.00 | 9831.46 |
2019-08-21 | 10798.73 | 9962.72 |
2019-08-20 | 10947.04 | 10618.96 |
2019-08-19 | 10916.05 | 10313.20 |
2019-08-18 | 10487.07 | 10119.09 |
2019-08-17 | 10452.62 | 10086.70 |
2019-08-16 | 10524.35 | 9855.48 |
2019-08-15 | 10437.41 | 9675.32 |
2019-08-14 | 10889.56 | 10028.14 |
2019-08-13 | 11420.05 | 10830.33 |
2019-08-12 | 11528.19 | 11320.95 |
2019-08-11 | 11523.58 | 11248.29 |
2019-08-10 | 11915.66 | 11323.90 |
2019-08-09 | 11970.46 | 11709.75 |
2019-08-08 | 11979.42 | 11556.17 |
2019-08-07 | 12036.99 | 11433.70 |
2019-08-06 | 12273.82 | 11290.73 |
2019-08-05 | 11895.09 | 10960.74 |
2019-08-04 | 11009.21 | 10620.28 |
2019-08-03 | 10946.78 | 10503.50 |
2019-08-02 | 10657.95 | 10371.01 |
2019-08-01 | 10446.92 | 9922.02 |
2019-07-31 | 10085.63 | 9598.10 |
2019-07-30 | 9701.76 | 9437.34 |
2019-07-29 | 9681.65 | 9472.95 |
2019-07-28 | 9575.55 | 9252.30 |
2019-07-27 | 10167.32 | 9411.52 |
2019-07-26 | 9916.52 | 9717.98 |
2019-07-25 | 10154.25 | 9773.96 |
2019-07-24 | 9908.80 | 9614.31 |
2019-07-23 | 10346.75 | 9883.60 |
2019-07-22 | 10651.79 | 10154.92 |
2019-07-21 | 10841.89 | 10389.60 |
2019-07-20 | 11048.66 | 10451.28 |
2019-07-19 | 10716.98 | 10229.63 |
2019-07-18 | 10736.84 | 9376.80 |
2019-07-17 | 9963.13 | 9163.13 |
2019-07-16 | 10996.63 | 9448.11 |
2019-07-15 | 11052.77 | 9992.01 |
2019-07-14 | 11451.20 | 10234.58 |
2019-07-13 | 11841.96 | 10908.48 |
2019-07-12 | 11905.49 | 11179.14 |
2019-07-11 | 12144.62 | 11158.92 |
2019-07-10 | 13129.53 | 11710.98 |
2019-07-09 | 12779.13 | 12233.26 |
2019-07-08 | 12345.83 | 11393.37 |
2019-07-07 | 11541.62 | 11148.80 |
2019-07-06 | 11620.97 | 10982.54 |
2019-07-05 | 11395.66 | 10874.96 |
2019-07-04 | 12006.08 | 11166.57 |
2019-07-03 | 11968.08 | 10818.16 |
2019-07-02 | 10912.19 | 9737.88 |
2019-07-01 | 11206.44 | 10089.31 |
2019-06-30 | 12178.38 | 10799.01 |
2019-06-29 | 12400.91 | 11508.38 |
2019-06-28 | 12445.18 | 10914.49 |
2019-06-27 | 13311.14 | 10491.85 |
2019-06-26 | 13796.49 | 11755.60 |
2019-06-25 | 11790.92 | 11007.20 |
2019-06-24 | 11065.90 | 10610.43 |
2019-06-23 | 11246.14 | 10556.10 |
2019-06-22 | 11157.35 | 10107.04 |
2019-06-21 | 10144.56 | 9525.07 |
2019-06-20 | 9594.42 | 9232.48 |
2019-06-19 | 9299.62 | 9070.40 |
2019-06-18 | 9348.37 | 9004.90 |
2019-06-17 | 9416.41 | 8988.92 |
2019-06-16 | 9335.87 | 8814.56 |
2019-06-15 | 8859.13 | 8618.40 |
2019-06-14 | 8710.64 | 8183.39 |
2019-06-13 | 8311.57 | 8087.06 |
2019-06-12 | 8196.65 | 7862.36 |
2019-06-11 | 8026.39 | 7772.80 |
2019-06-10 | 8031.91 | 7586.73 |
2019-06-09 | 7975.97 | 7583.22 |
2019-06-08 | 8076.89 | 7837.61 |
2019-06-07 | 8126.15 | 7788.37 |
2019-06-06 | 7937.34 | 7571.47 |
2019-06-05 | 7901.85 | 7668.67 |
2019-06-04 | 8210.99 | 7564.49 |
2019-06-03 | 8743.50 | 8204.19 |
2019-06-02 | 8809.30 | 8561.24 |
2019-06-01 | 8625.60 | 8481.58 |
2019-05-31 | 8586.66 | 8172.55 |
2019-05-30 | 9008.31 | 8221.27 |
2019-05-29 | 8755.85 | 8482.73 |
2019-05-28 | 8807.02 | 8634.72 |
2019-05-27 | 8907.17 | 8668.70 |
2019-05-26 | 8687.52 | 7924.67 |
2019-05-25 | 8117.93 | 7965.98 |
2019-05-24 | 8140.72 | 7824.45 |
2019-05-23 | 7943.79 | 7533.20 |
2019-05-22 | 7997.61 | 7615.99 |
2019-05-21 | 8062.17 | 7843.34 |
2019-05-20 | 8200.97 | 7678.78 |
2019-05-19 | 8261.94 | 7267.96 |
2019-05-18 | 7447.27 | 7251.50 |
2019-05-17 | 7929.15 | 7038.12 |
2019-05-16 | 8320.82 | 7729.61 |
2019-05-15 | 8216.42 | 7899.11 |
2019-05-14 | 8268.71 | 7696.39 |
2019-05-13 | 8047.41 | 6898.28 |
2019-05-12 | 7503.87 | 6815.77 |
2019-05-11 | 7333.00 | 6375.70 |
2019-05-10 | 6434.62 | 6161.52 |
2019-05-09 | 6183.04 | 5982.32 |
2019-05-08 | 5989.98 | 5794.72 |
2019-05-07 | 5988.18 | 5741.40 |
2019-05-06 | 5802.96 | 5653.69 |
2019-05-05 | 5833.86 | 5708.04 |
2019-05-04 | 5886.89 | 5645.47 |
2019-05-03 | 5865.88 | 5490.20 |
2019-05-02 | 5522.26 | 5394.22 |
2019-05-01 | 5418.00 | 5347.65 |
2019-04-30 | 5363.26 | 5224.19 |
2019-04-29 | 5311.27 | 5216.49 |
2019-04-28 | 5326.23 | 5255.68 |
2019-04-27 | 5310.75 | 5233.64 |
2019-04-26 | 5383.63 | 5177.37 |
2019-04-25 | 5542.24 | 5181.34 |
2019-04-24 | 5642.04 | 5418.26 |
2019-04-23 | 5633.80 | 5389.41 |
2019-04-22 | 5422.69 | 5280.28 |
2019-04-21 | 5359.93 | 5257.34 |
2019-04-20 | 5358.49 | 5295.88 |
2019-04-19 | 5336.68 | 5233.34 |
2019-04-18 | 5319.99 | 5250.51 |
2019-04-17 | 5274.28 | 5219.21 |
2019-04-16 | 5238.95 | 5055.19 |
2019-04-15 | 5196.61 | 5024.07 |
2019-04-14 | 5184.02 | 5053.57 |
2019-04-13 | 5127.12 | 5061.59 |
2019-04-12 | 5103.27 | 4955.85 |
2019-04-11 | 5354.23 | 5017.30 |
2019-04-10 | 5421.65 | 5193.38 |
2019-04-09 | 5289.92 | 5167.42 |
2019-04-08 | 5318.84 | 5148.21 |
2019-04-07 | 5235.19 | 5050.41 |
2019-04-06 | 5205.82 | 4992.22 |
2019-04-05 | 5053.51 | 4919.49 |
2019-04-04 | 5063.16 | 4836.79 |
2019-04-03 | 5307.00 | 4876.62 |
2019-04-02 | 4905.95 | 4155.32 |
2019-04-01 | 4164.95 | 4096.90 |
2019-03-31 | 4113.02 | 4094.10 |
2019-03-30 | 4296.81 | 4053.91 |
2019-03-29 | 4113.50 | 4034.10 |
2019-03-28 | 4094.90 | 4040.27 |
2019-03-27 | 4087.07 | 3977.81 |
2019-03-26 | 3985.08 | 3944.75 |
2019-03-25 | 4038.84 | 3934.03 |
2019-03-24 | 4040.70 | 4006.19 |
2019-03-23 | 4049.88 | 4015.96 |
2019-03-22 | 4053.91 | 4021.54 |
2019-03-21 | 4097.36 | 4005.15 |
2019-03-20 | 4089.46 | 4031.11 |
2019-03-19 | 4082.22 | 4023.81 |
2019-03-18 | 4071.56 | 4009.12 |
2019-03-17 | 4054.12 | 4006.41 |
2019-03-16 | 4077.04 | 3961.66 |
2019-03-15 | 3968.54 | 3914.02 |
2019-03-14 | 3946.50 | 3901.30 |
2019-03-13 | 3926.60 | 3891.90 |
2019-03-12 | 3926.89 | 3863.56 |
2019-03-11 | 3966.38 | 3889.24 |
2019-03-10 | 3966.17 | 3924.38 |
2019-03-09 | 3987.24 | 3892.39 |
2019-03-08 | 3950.43 | 3875.23 |
2019-03-07 | 3939.37 | 3894.11 |
2019-03-06 | 3919.51 | 3871.46 |
2019-03-05 | 3903.92 | 3745.18 |
2019-03-04 | 3867.38 | 3733.75 |
2019-03-03 | 3875.48 | 3836.91 |
2019-03-02 | 3874.61 | 3832.13 |
2019-03-01 | 3907.80 | 3851.69 |
2019-02-28 | 3906.06 | 3845.82 |
2019-02-27 | 3888.80 | 3787.06 |
2019-02-26 | 3891.58 | 3837.99 |
2019-02-25 | 3913.71 | 3807.00 |
2019-02-24 | 4210.64 | 3793.71 |
2019-02-23 | 4166.29 | 3968.73 |
2019-02-22 | 4006.54 | 3950.82 |
2019-02-21 | 4010.01 | 3940.11 |
2019-02-20 | 4000.49 | 3926.25 |
2019-02-19 | 4010.88 | 3908.15 |
2019-02-18 | 3936.67 | 3669.98 |
2019-02-17 | 3680.54 | 3619.18 |
2019-02-16 | 3652.84 | 3615.27 |
2019-02-15 | 3647.80 | 3608.21 |
2019-02-14 | 3646.26 | 3607.70 |
2019-02-13 | 3669.75 | 3617.25 |
2019-02-12 | 3668.59 | 3618.56 |
2019-02-11 | 3695.61 | 3642.29 |
2019-02-10 | 3695.04 | 3640.98 |
2019-02-09 | 3679.94 | 3646.56 |
2019-02-08 | 3695.61 | 3391.02 |
2019-02-07 | 3427.95 | 3394.22 |
2019-02-06 | 3469.09 | 3398.57 |
2019-02-05 | 3478.15 | 3451.94 |
2019-02-04 | 3476.22 | 3442.59 |
2019-02-03 | 3521.39 | 3447.92 |
2019-02-02 | 3523.29 | 3467.57 |
2019-02-01 | 3501.95 | 3431.59 |
2019-01-31 | 3504.80 | 3447.92 |
2019-01-30 | 3495.17 | 3429.39 |
2019-01-29 | 3476.07 | 3400.82 |
2019-01-28 | 3586.75 | 3439.23 |
2019-01-27 | 3612.67 | 3567.25 |
2019-01-26 | 3654.93 | 3593.35 |
2019-01-25 | 3612.93 | 3575.60 |
2019-01-24 | 3616.09 | 3569.09 |
2019-01-23 | 3623.07 | 3565.31 |
2019-01-22 | 3620.75 | 3539.72 |
2019-01-21 | 3608.84 | 3558.54 |
2019-01-20 | 3743.39 | 3583.02 |
2019-01-19 | 3758.53 | 3652.38 |
2019-01-18 | 3682.52 | 3637.08 |
2019-01-17 | 3680.14 | 3621.96 |
2019-01-16 | 3685.78 | 3624.67 |
2019-01-15 | 3720.15 | 3619.95 |
2019-01-14 | 3727.84 | 3552.29 |
2019-01-13 | 3674.76 | 3544.93 |
2019-01-12 | 3698.98 | 3653.81 |
2019-01-11 | 3713.88 | 3653.07 |
2019-01-10 | 4064.07 | 3659.17 |
2019-01-09 | 4068.40 | 4022.66 |
2019-01-08 | 4109.02 | 3996.96 |
2019-01-07 | 4092.61 | 4020.89 |
2019-01-06 | 4093.30 | 3826.51 |
2019-01-05 | 3904.90 | 3836.90 |
2019-01-04 | 3865.93 | 3783.85 |
2019-01-03 | 3935.69 | 3826.22 |
2019-01-02 | 3947.98 | 3817.41 |
2019-01-01 | 3850.91 | 3707.23 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。