时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2013-12-31 | 760.58 | 738.17 |
2013-12-30 | 766.60 | 740.24 |
2013-12-29 | 748.61 | 714.44 |
2013-12-28 | 747.06 | 705.35 |
2013-12-27 | 777.51 | 713.60 |
2013-12-26 | 777.75 | 683.94 |
2013-12-25 | 682.70 | 649.48 |
2013-12-24 | 684.39 | 645.71 |
2013-12-23 | 680.91 | 611.04 |
2013-12-22 | 666.74 | 585.64 |
2013-12-21 | 654.27 | 579.17 |
2013-12-20 | 729.16 | 595.33 |
2013-12-19 | 707.23 | 502.89 |
2013-12-18 | 679.32 | 420.51 |
2013-12-17 | 754.83 | 630.88 |
2013-12-16 | 882.25 | 668.25 |
2013-12-15 | 886.16 | 825.00 |
2013-12-14 | 904.65 | 858.36 |
2013-12-13 | 941.79 | 860.05 |
2013-12-12 | 901.94 | 844.95 |
2013-12-11 | 1001.58 | 834.23 |
2013-12-10 | 997.23 | 892.32 |
2013-12-09 | 921.93 | 780.90 |
2013-12-08 | 802.51 | 670.88 |
2013-12-07 | 854.64 | 640.22 |
2013-12-06 | 1042.38 | 829.45 |
2013-12-05 | 1154.36 | 897.11 |
2013-12-04 | 1156.12 | 1070.16 |
2013-12-03 | 1096.00 | 1011.21 |
2013-12-02 | 1055.42 | 938.41 |
2013-12-01 | 1133.08 | 801.82 |
2013-11-30 | 1156.14 | 1106.61 |
2013-11-29 | 1146.97 | 1000.64 |
2013-11-28 | 1077.56 | 962.17 |
2013-11-27 | 1001.96 | 891.68 |
2013-11-26 | 928.54 | 800.80 |
2013-11-25 | 810.68 | 754.43 |
2013-11-24 | 807.36 | 722.87 |
2013-11-23 | 844.97 | 771.70 |
2013-11-22 | 780.85 | 668.13 |
2013-11-21 | 733.40 | 577.29 |
2013-11-20 | 599.65 | 448.45 |
2013-11-19 | 806.11 | 456.39 |
2013-11-18 | 703.78 | 494.94 |
2013-11-17 | 500.58 | 440.24 |
2013-11-16 | 450.26 | 415.57 |
2013-11-15 | 437.89 | 396.11 |
2013-11-14 | 425.90 | 395.19 |
2013-11-13 | 414.05 | 359.80 |
2013-11-12 | 362.81 | 342.80 |
2013-11-11 | 351.27 | 311.78 |
2013-11-10 | 350.70 | 277.24 |
2013-11-09 | 370.82 | 319.71 |
2013-11-08 | 338.66 | 296.93 |
2013-11-07 | 304.17 | 261.55 |
2013-11-06 | 263.00 | 244.78 |
2013-11-05 | 250.66 | 226.22 |
2013-11-04 | 231.01 | 213.94 |
2013-11-03 | 215.05 | 203.99 |
2013-11-02 | 207.76 | 201.65 |
2013-11-01 | 206.65 | 202.13 |
2013-10-31 | 205.18 | 198.85 |
2013-10-30 | 209.16 | 199.97 |
2013-10-29 | 204.79 | 198.55 |
2013-10-28 | 198.62 | 192.06 |
2013-10-27 | 196.44 | 176.60 |
2013-10-26 | 188.41 | 175.75 |
2013-10-25 | 198.87 | 168.50 |
2013-10-24 | 217.42 | 168.52 |
2013-10-23 | 213.62 | 192.38 |
2013-10-22 | 196.27 | 182.65 |
2013-10-21 | 184.82 | 174.80 |
2013-10-20 | 174.91 | 168.95 |
2013-10-19 | 177.48 | 155.70 |
2013-10-18 | 155.96 | 145.57 |
2013-10-17 | 147.42 | 142.41 |
2013-10-16 | 152.23 | 142.43 |
2013-10-15 | 145.39 | 139.13 |
2013-10-14 | 144.12 | 138.90 |
2013-10-13 | 138.66 | 134.55 |
2013-10-12 | 135.66 | 130.56 |
2013-10-11 | 131.81 | 129.64 |
2013-10-10 | 131.50 | 129.26 |
2013-10-09 | 131.75 | 125.58 |
2013-10-08 | 127.47 | 124.71 |
2013-10-07 | 130.27 | 126.36 |
2013-10-06 | 129.66 | 126.15 |
2013-10-05 | 130.44 | 128.03 |
2013-10-04 | 130.09 | 123.41 |
2013-10-03 | 123.63 | 111.82 |
2013-10-02 | 133.59 | 102.25 |
2013-10-01 | 134.63 | 131.55 |
2013-09-30 | 138.35 | 130.27 |
2013-09-29 | 140.61 | 134.71 |
2013-09-28 | 135.63 | 132.56 |
2013-09-27 | 134.74 | 128.49 |
2013-09-26 | 134.93 | 127.32 |
2013-09-25 | 129.69 | 127.33 |
2013-09-24 | 127.46 | 125.39 |
2013-09-23 | 132.73 | 125.66 |
2013-09-22 | 133.94 | 126.59 |
2013-09-21 | 128.61 | 126.24 |
2013-09-20 | 135.62 | 126.68 |
2013-09-19 | 131.77 | 128.45 |
2013-09-18 | 133.20 | 130.54 |
2013-09-17 | 132.76 | 124.89 |
2013-09-16 | 132.72 | 129.77 |
2013-09-15 | 131.44 | 128.26 |
2013-09-14 | 135.85 | 128.87 |
2013-09-13 | 137.58 | 132.27 |
2013-09-12 | 136.08 | 131.81 |
2013-09-11 | 137.83 | 123.27 |
2013-09-10 | 129.74 | 125.90 |
2013-09-09 | 129.06 | 119.75 |
2013-09-08 | 124.72 | 120.49 |
2013-09-07 | 125.94 | 118.46 |
2013-09-06 | 127.34 | 119.15 |
2013-09-05 | 131.44 | 121.83 |
2013-09-04 | 144.50 | 123.61 |
2013-09-03 | 138.34 | 133.00 |
2013-09-02 | 146.50 | 134.89 |
2013-09-01 | 145.81 | 134.81 |
2013-08-31 | 140.89 | 132.72 |
2013-08-30 | 135.75 | 120.99 |
2013-08-29 | 123.70 | 122.21 |
2013-08-28 | 127.32 | 122.62 |
2013-08-27 | 127.24 | 120.07 |
2013-08-26 | 122.75 | 119.93 |
2013-08-25 | 122.99 | 119.17 |
2013-08-24 | 121.39 | 118.02 |
2013-08-23 | 122.00 | 118.44 |
2013-08-22 | 123.50 | 120.60 |
2013-08-21 | 124.91 | 119.68 |
2013-08-20 | 123.01 | 117.51 |
2013-08-19 | 123.06 | 111.77 |
2013-08-18 | 114.69 | 112.00 |
2013-08-17 | 113.75 | 108.22 |
2013-08-16 | 112.30 | 108.52 |
2013-08-15 | 113.25 | 109.00 |
2013-08-14 | 115.00 | 108.00 |
2013-08-13 | 109.35 | 104.65 |
2013-08-12 | 108.00 | 103.50 |
2013-08-11 | 105.19 | 102.75 |
2013-08-10 | 103.90 | 102.41 |
2013-08-09 | 105.75 | 101.93 |
2013-08-08 | 106.75 | 101.26 |
2013-08-07 | 106.75 | 106.75 |
2013-08-06 | 107.38 | 105.56 |
2013-08-05 | 107.77 | 105.00 |
2013-08-04 | 105.95 | 103.52 |
2013-08-03 | 105.78 | 102.00 |
2013-08-02 | 108.00 | 101.21 |
2013-08-01 | 108.00 | 103.01 |
2013-07-31 | 111.34 | 103.88 |
2013-07-30 | 107.99 | 100.47 |
2013-07-29 | 102.50 | 98.46 |
2013-07-28 | 100.58 | 94.00 |
2013-07-27 | 97.00 | 93.00 |
2013-07-26 | 97.47 | 96.00 |
2013-07-25 | 97.33 | 93.87 |
2013-07-24 | 95.99 | 93.00 |
2013-07-23 | 96.82 | 91.60 |
2013-07-22 | 92.00 | 90.08 |
2013-07-21 | 91.95 | 88.00 |
2013-07-20 | 93.10 | 89.27 |
2013-07-19 | 95.20 | 87.80 |
2013-07-18 | 98.80 | 86.20 |
2013-07-17 | 99.97 | 96.18 |
2013-07-16 | 99.86 | 96.14 |
2013-07-15 | 101.90 | 93.11 |
2013-07-14 | 98.70 | 92.86 |
2013-07-13 | 98.25 | 88.06 |
2013-07-12 | 104.00 | 88.17 |
2013-07-11 | 90.28 | 85.08 |
2013-07-10 | 87.00 | 76.20 |
2013-07-09 | 78.30 | 72.52 |
2013-07-08 | 80.00 | 72.60 |
2013-07-07 | 74.56 | 66.62 |
2013-07-06 | 75.00 | 66.82 |
2013-07-05 | 80.00 | 65.53 |
2013-07-04 | 83.11 | 72.00 |
2013-07-03 | 90.98 | 76.98 |
2013-07-02 | 92.30 | 87.51 |
2013-07-01 | 97.66 | 86.30 |
2013-06-30 | 98.12 | 94.22 |
2013-06-29 | 99.99 | 93.00 |
2013-06-28 | 101.74 | 92.33 |
2013-06-27 | 104.00 | 101.10 |
2013-06-26 | 105.49 | 102.79 |
2013-06-25 | 106.47 | 101.01 |
2013-06-24 | 108.33 | 100.98 |
2013-06-23 | 108.80 | 106.23 |
2013-06-22 | 109.96 | 107.51 |
2013-06-21 | 114.99 | 107.68 |
2013-06-20 | 114.30 | 107.50 |
2013-06-19 | 110.22 | 105.75 |
2013-06-18 | 111.11 | 101.03 |
2013-06-17 | 102.21 | 99.00 |
2013-06-16 | 101.60 | 98.95 |
2013-06-15 | 103.70 | 98.00 |
2013-06-14 | 104.70 | 98.00 |
2013-06-13 | 110.30 | 100.53 |
2013-06-12 | 111.79 | 106.73 |
2013-06-11 | 109.60 | 104.00 |
2013-06-10 | 110.10 | 95.00 |
2013-06-09 | 108.99 | 88.50 |
2013-06-08 | 111.42 | 107.30 |
2013-06-07 | 119.00 | 106.42 |
2013-06-06 | 123.10 | 117.25 |
2013-06-05 | 123.47 | 119.90 |
2013-06-04 | 123.84 | 119.10 |
2013-06-03 | 122.50 | 116.00 |
2013-06-02 | 129.40 | 115.05 |
2013-06-01 | 129.78 | 127.20 |
2013-05-31 | 129.90 | 126.40 |
2013-05-30 | 132.25 | 127.00 |
2013-05-29 | 132.59 | 127.66 |
2013-05-28 | 130.58 | 125.60 |
2013-05-27 | 135.46 | 124.70 |
2013-05-26 | 136.00 | 130.62 |
2013-05-25 | 133.22 | 128.90 |
2013-05-24 | 133.85 | 125.72 |
2013-05-23 | 126.93 | 123.10 |
2013-05-22 | 124.00 | 122.00 |
2013-05-21 | 123.00 | 121.21 |
2013-05-20 | 123.62 | 120.12 |
2013-05-19 | 124.50 | 119.57 |
2013-05-18 | 125.25 | 122.30 |
2013-05-17 | 125.30 | 116.57 |
2013-05-16 | 118.76 | 112.20 |
2013-05-15 | 115.81 | 103.50 |
2013-05-14 | 119.80 | 110.25 |
2013-05-13 | 118.70 | 114.50 |
2013-05-12 | 117.45 | 113.43 |
2013-05-11 | 118.68 | 113.01 |
2013-05-10 | 122.00 | 111.55 |
2013-05-09 | 113.46 | 109.26 |
2013-05-08 | 115.78 | 109.60 |
2013-05-07 | 113.44 | 97.70 |
2013-05-06 | 124.66 | 106.64 |
2013-05-05 | 118.80 | 107.14 |
2013-05-04 | 115.00 | 92.50 |
2013-05-03 | 108.13 | 79.10 |
2013-05-02 | 125.60 | 92.28 |
2013-05-01 | 139.89 | 107.72 |
2013-04-30 | 146.93 | 134.05 |
2013-04-29 | 147.49 | 134.00 |
2013-04-28 | 135.98 | 132.10 |
2013-04-27 | 139.90 | 122.70 |
2013-04-26 | 145.00 | 121.40 |
2013-04-25 | 162.00 | 120.10 |
2013-04-24 | 166.40 | 141.00 |
2013-04-23 | 144.00 | 125.00 |
2013-04-22 | 127.40 | 118.50 |
2013-04-21 | 130.50 | 110.00 |
2013-04-20 | 132.00 | 115.00 |
2013-04-19 | 136.40 | 105.50 |
2013-04-18 | 113.00 | 86.00 |
2013-04-17 | 98.80 | 63.30 |
2013-04-16 | 84.50 | 50.00 |
2013-04-15 | 102.00 | 71.50 |
2013-04-14 | 110.00 | 84.40 |
2013-04-13 | 130.00 | 85.50 |
2013-04-12 | 140.00 | 54.30 |
2013-04-11 | 188.70 | 110.20 |
2013-04-10 | 266.00 | 105.00 |
2013-04-09 | 240.10 | 186.50 |
2013-04-08 | 194.90 | 162.60 |
2013-04-07 | 164.90 | 142.60 |
2013-04-06 | 143.90 | 139.50 |
2013-04-05 | 144.90 | 130.20 |
2013-04-04 | 142.10 | 116.40 |
2013-04-03 | 147.00 | 110.00 |
2013-04-02 | 118.40 | 99.00 |
2013-04-01 | 106.00 | 92.20 |
2013-03-31 | 93.80 | 91.00 |
2013-03-30 | 95.00 | 87.00 |
2013-03-29 | 93.10 | 83.00 |
2013-03-28 | 95.70 | 75.00 |
2013-03-27 | 89.50 | 78.40 |
2013-03-26 | 79.70 | 73.10 |
2013-03-25 | 78.00 | 69.50 |
2013-03-24 | 72.50 | 62.70 |
2013-03-23 | 70.50 | 52.30 |
2013-03-22 | 73.80 | 65.00 |
2013-03-21 | 74.90 | 63.10 |
2013-03-20 | 66.00 | 57.70 |
2013-03-19 | 62.00 | 50.00 |
2013-03-18 | 52.90 | 47.10 |
2013-03-17 | 47.70 | 46.80 |
2013-03-16 | 47.40 | 46.30 |
2013-03-15 | 47.50 | 46.40 |
2013-03-14 | 48.00 | 46.00 |
2013-03-13 | 47.30 | 43.80 |
2013-03-12 | 48.40 | 36.70 |
2013-03-11 | 48.50 | 45.50 |
2013-03-10 | 48.00 | 45.50 |
2013-03-09 | 47.00 | 43.40 |
2013-03-08 | 44.50 | 41.00 |
2013-03-07 | 45.50 | 33.30 |
2013-03-06 | 49.10 | 40.10 |
2013-03-05 | 40.70 | 36.20 |
2013-03-04 | 36.70 | 34.20 |
2013-03-03 | 34.50 | 33.80 |
2013-03-02 | 34.80 | 33.20 |
2013-03-01 | 34.90 | 32.90 |
2013-02-28 | 34.50 | 30.90 |
2013-02-27 | 31.60 | 30.80 |
2013-02-26 | 31.70 | 30.10 |
2013-02-25 | 30.40 | 29.50 |
2013-02-24 | 30.40 | 29.20 |
2013-02-23 | 30.70 | 28.00 |
2013-02-22 | 31.30 | 29.70 |
2013-02-21 | 30.00 | 29.30 |
2013-02-20 | 29.90 | 29.00 |
2013-02-19 | 29.60 | 26.80 |
2013-02-18 | 27.10 | 26.40 |
2013-02-17 | 27.40 | 25.00 |
2013-02-16 | 27.50 | 26.80 |
2013-02-15 | 27.50 | 26.10 |
2013-02-14 | 27.60 | 21.70 |
2013-02-13 | 26.30 | 24.20 |
2013-02-12 | 25.80 | 24.30 |
2013-02-11 | 24.70 | 23.60 |
2013-02-10 | 24.10 | 22.70 |
2013-02-09 | 24.00 | 22.60 |
2013-02-08 | 22.80 | 22.00 |
2013-02-07 | 22.20 | 20.80 |
2013-02-06 | 21.30 | 20.60 |
2013-02-05 | 20.80 | 20.20 |
2013-02-04 | 21.00 | 19.90 |
2013-02-03 | 20.90 | 19.40 |
2013-02-02 | 20.50 | 18.00 |
2013-02-01 | 21.10 | 20.30 |
2013-01-31 | 21.40 | 19.50 |
2013-01-30 | 19.80 | 19.10 |
2013-01-29 | 19.80 | 18.70 |
2013-01-28 | 18.90 | 17.80 |
2013-01-27 | 18.00 | 17.20 |
2013-01-26 | 17.90 | 16.50 |
2013-01-25 | 17.80 | 15.40 |
2013-01-24 | 19.20 | 15.60 |
2013-01-23 | 17.60 | 16.80 |
2013-01-22 | 17.60 | 16.60 |
2013-01-21 | 17.00 | 15.60 |
2013-01-20 | 15.90 | 15.50 |
2013-01-19 | 15.80 | 15.30 |
2013-01-18 | 16.00 | 15.40 |
2013-01-17 | 15.70 | 14.60 |
2013-01-16 | 14.70 | 14.20 |
2013-01-15 | 14.50 | 14.00 |
2013-01-14 | 14.40 | 14.10 |
2013-01-13 | 14.30 | 13.90 |
2013-01-12 | 14.30 | 14.00 |
2013-01-11 | 14.40 | 13.90 |
2013-01-10 | 14.30 | 13.80 |
2013-01-09 | 13.90 | 13.60 |
2013-01-08 | 13.90 | 13.50 |
2013-01-07 | 13.60 | 13.40 |
2013-01-06 | 13.50 | 13.40 |
2013-01-05 | 13.60 | 13.30 |
2013-01-04 | 13.50 | 13.30 |
2013-01-03 | 13.50 | 13.30 |
2013-01-02 | 13.40 | 13.20 |
2013-01-01 | 13.60 | 13.20 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。