时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2023-03-24 | 28388.44 | 27039.27 |
2023-03-23 | 28729.84 | 27183.36 |
2023-03-22 | 28803.34 | 26760.00 |
2023-03-21 | 28439.56 | 27439.65 |
2023-03-20 | 28527.72 | 27242.88 |
2023-03-19 | 28440.56 | 26907.72 |
2023-03-18 | 27725.95 | 26636.26 |
2023-03-17 | 27787.81 | 24955.17 |
2023-03-16 | 25190.33 | 24225.11 |
2023-03-15 | 25240.62 | 23964.91 |
2023-03-14 | 26514.72 | 24081.18 |
2023-03-13 | 24550.84 | 21918.20 |
2023-03-12 | 22185.03 | 20448.81 |
2023-03-11 | 20792.53 | 20068.66 |
2023-03-10 | 20370.60 | 19628.25 |
2023-03-09 | 21802.72 | 20210.31 |
2023-03-08 | 22268.90 | 21708.05 |
2023-03-07 | 22527.42 | 22011.26 |
2023-03-06 | 22584.29 | 22331.31 |
2023-03-05 | 22613.69 | 22307.14 |
2023-03-04 | 22405.18 | 22198.98 |
2023-03-03 | 23479.35 | 22213.24 |
2023-03-02 | 23739.14 | 23245.02 |
2023-03-01 | 23880.63 | 23088.63 |
2023-02-28 | 23585.38 | 23077.65 |
2023-02-27 | 23857.89 | 23205.88 |
2023-02-26 | 23654.37 | 23084.22 |
2023-02-25 | 23210.21 | 22861.56 |
2023-02-24 | 24103.70 | 23007.07 |
2023-02-23 | 24572.09 | 23693.92 |
2023-02-22 | 24472.34 | 23644.32 |
2023-02-21 | 25126.85 | 24200.36 |
2023-02-20 | 25020.46 | 23927.91 |
2023-02-19 | 25093.06 | 24327.64 |
2023-02-18 | 24798.84 | 24468.37 |
2023-02-17 | 24924.04 | 23460.76 |
2023-02-16 | 25134.12 | 23602.52 |
2023-02-15 | 24307.84 | 22082.77 |
2023-02-14 | 22293.14 | 21632.39 |
2023-02-13 | 21898.41 | 21460.09 |
2023-02-12 | 22060.99 | 21682.83 |
2023-02-11 | 21891.41 | 21618.45 |
2023-02-10 | 21941.19 | 21539.39 |
2023-02-09 | 22996.44 | 21773.97 |
2023-02-08 | 23367.96 | 22731.10 |
2023-02-07 | 23310.98 | 22756.26 |
2023-02-06 | 23119.28 | 22692.03 |
2023-02-05 | 23423.44 | 22841.76 |
2023-02-04 | 23556.95 | 23291.80 |
2023-02-03 | 23678.10 | 23279.96 |
2023-02-02 | 24167.21 | 23468.60 |
2023-02-01 | 23764.54 | 22877.75 |
2023-01-31 | 23225.02 | 22765.57 |
2023-01-30 | 23789.35 | 22657.58 |
2023-01-29 | 23919.89 | 22985.07 |
2023-01-28 | 23165.90 | 22908.85 |
2023-01-27 | 23417.72 | 22654.59 |
2023-01-26 | 23237.08 | 22911.37 |
2023-01-25 | 23722.10 | 22406.08 |
2023-01-24 | 23134.01 | 22549.74 |
2023-01-23 | 23126.49 | 22654.30 |
2023-01-22 | 23056.73 | 22387.90 |
2023-01-21 | 23282.35 | 22511.83 |
2023-01-20 | 22692.36 | 20919.13 |
2023-01-19 | 21163.01 | 20685.38 |
2023-01-18 | 21564.50 | 20541.54 |
2023-01-17 | 21438.66 | 20978.53 |
2023-01-16 | 21360.87 | 20715.75 |
2023-01-15 | 20993.75 | 20606.99 |
2023-01-14 | 21075.14 | 19907.83 |
2023-01-13 | 19964.32 | 18753.16 |
2023-01-12 | 19030.09 | 17995.20 |
2023-01-11 | 17934.90 | 17337.99 |
2023-01-10 | 17484.72 | 17162.99 |
2023-01-09 | 17389.96 | 17093.99 |
2023-01-08 | 17091.14 | 16924.05 |
2023-01-07 | 16975.02 | 16914.19 |
2023-01-06 | 16991.99 | 16716.42 |
2023-01-05 | 16884.02 | 16790.28 |
2023-01-04 | 16964.59 | 16667.76 |
2023-01-03 | 16760.45 | 16622.37 |
2023-01-02 | 16759.34 | 16572.23 |
2023-01-01 | 16630.44 | 16521.23 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。