近7天 | 近1月 | 今年 |
---|---|---|
-3.41% | -8.19% | 63.88% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2023-06-04 | 27407.02 | 26968.22 |
2023-06-03 | 27317.05 | 26958.00 |
2023-06-02 | 27303.86 | 26574.64 |
2023-06-01 | 27346.11 | 26671.72 |
2023-05-31 | 27831.68 | 26866.45 |
2023-05-30 | 28044.76 | 27588.50 |
2023-05-29 | 28432.04 | 27563.88 |
2023-05-28 | 28193.45 | 26802.75 |
2023-05-27 | 26888.88 | 26621.14 |
2023-05-26 | 26916.67 | 26343.95 |
2023-05-25 | 26591.52 | 25890.59 |
2023-05-24 | 27224.60 | 26106.58 |
2023-05-23 | 27434.68 | 26816.18 |
2023-05-22 | 27045.74 | 26549.73 |
2023-05-21 | 27265.92 | 26706.92 |
2023-05-20 | 27155.16 | 26843.28 |
2023-05-19 | 27128.62 | 26700.21 |
2023-05-18 | 27466.53 | 26415.10 |
2023-05-17 | 27465.93 | 26600.14 |
2023-05-16 | 27299.30 | 26878.95 |
2023-05-15 | 27646.35 | 26766.10 |
2023-05-14 | 27150.98 | 26661.35 |
2023-05-13 | 27030.48 | 26710.87 |
2023-05-12 | 27055.65 | 25878.43 |
2023-05-11 | 27621.94 | 26781.83 |
2023-05-10 | 28322.69 | 26883.67 |
2023-05-09 | 27821.40 | 27375.60 |
2023-05-08 | 28663.27 | 27310.14 |
2023-05-07 | 29157.52 | 28441.37 |
2023-05-06 | 29820.13 | 28468.97 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。