近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
-0.25% | 1.07% | -8.95% | -22.04% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2025-04-19 | 85597.70 | 84353.46 |
2025-04-18 | 85095.05 | 84298.88 |
2025-04-17 | 85449.07 | 83749.75 |
2025-04-16 | 85428.28 | 83100.62 |
2025-04-15 | 86429.35 | 83598.82 |
2025-04-14 | 85785.00 | 83690.64 |
2025-04-13 | 86015.19 | 83027.00 |
2025-04-12 | 85856.19 | 82769.38 |
2025-04-11 | 84247.47 | 78936.32 |
2025-04-10 | 82700.93 | 78456.13 |
2025-04-09 | 83541.00 | 74589.67 |
2025-04-08 | 80823.89 | 76198.02 |
2025-04-07 | 81119.06 | 74436.68 |
2025-04-06 | 83704.72 | 77097.74 |
2025-04-05 | 84207.02 | 82377.74 |
2025-04-04 | 84696.15 | 81670.75 |
2025-04-03 | 83909.30 | 81282.10 |
2025-04-02 | 88466.96 | 82343.54 |
2025-04-01 | 85487.37 | 82429.36 |
2025-03-31 | 83870.12 | 81293.89 |
2025-03-30 | 83505.00 | 81573.25 |
2025-03-29 | 84567.33 | 81634.14 |
2025-03-28 | 87489.86 | 83557.64 |
2025-03-27 | 87786.72 | 85837.93 |
2025-03-26 | 88292.16 | 85861.46 |
2025-03-25 | 88542.39 | 86346.08 |
2025-03-24 | 88758.73 | 85541.20 |
2025-03-23 | 86094.78 | 83794.91 |
2025-03-22 | 84513.87 | 83674.78 |
2025-03-21 | 84782.27 | 83171.07 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。