近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
7.07% | -13.84% | -10.01% | -22.95% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2025-03-17 | 84725.33 | 82492.15 |
2025-03-16 | 85051.60 | 82017.90 |
2025-03-15 | 84672.67 | 83639.59 |
2025-03-14 | 85263.29 | 80797.56 |
2025-03-13 | 84301.69 | 79931.85 |
2025-03-12 | 84358.58 | 80635.25 |
2025-03-11 | 83577.76 | 76624.25 |
2025-03-10 | 83955.93 | 77420.59 |
2025-03-09 | 86471.13 | 80052.49 |
2025-03-08 | 86847.27 | 85247.48 |
2025-03-07 | 91191.05 | 84717.68 |
2025-03-06 | 92804.94 | 87852.14 |
2025-03-05 | 90998.24 | 86379.77 |
2025-03-04 | 88911.27 | 81529.24 |
2025-03-03 | 94429.75 | 85081.30 |
2025-03-02 | 95043.44 | 85040.21 |
2025-03-01 | 86522.30 | 83794.23 |
2025-02-28 | 85036.32 | 78248.92 |
2025-02-27 | 87000.78 | 83144.96 |
2025-02-26 | 89286.25 | 82131.90 |
2025-02-25 | 92511.08 | 86008.23 |
2025-02-24 | 96503.45 | 91371.74 |
2025-02-23 | 96671.87 | 95270.45 |
2025-02-22 | 96950.16 | 95765.34 |
2025-02-21 | 99497.97 | 94852.96 |
2025-02-20 | 98767.19 | 96442.67 |
2025-02-19 | 96855.60 | 95011.97 |
2025-02-18 | 96695.38 | 93388.83 |
2025-02-17 | 97032.24 | 95243.54 |
2025-02-16 | 97725.60 | 96060.98 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。