| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2025.76 | 1966.28 |
| 2026-05-27 | 2092.98 | 2014.63 |
| 2026-05-26 | 2138.01 | 2054.36 |
| 2026-05-25 | 2138.41 | 2090.52 |
| 2026-05-24 | 2127.31 | 2061.33 |
| 2026-05-23 | 2145.58 | 2010.55 |
| 2026-05-22 | 2138.98 | 2056.93 |
| 2026-05-21 | 2154.22 | 2103.46 |
| 2026-05-20 | 2146.51 | 2101.83 |
| 2026-05-19 | 2143.56 | 2093.48 |
| 2026-05-18 | 2155.96 | 2078.62 |
| 2026-05-17 | 2196.78 | 2097.02 |
| 2026-05-16 | 2229.85 | 2162.05 |
| 2026-05-15 | 2298.69 | 2204.77 |
| 2026-05-14 | 2317.95 | 2238.47 |
| 2026-05-13 | 2322.23 | 2233.55 |
| 2026-05-12 | 2339.69 | 2256.42 |
| 2026-05-11 | 2374.30 | 2305.08 |
| 2026-05-10 | 2381.26 | 2313.13 |
| 2026-05-09 | 2336.93 | 2300.54 |
| 2026-05-08 | 2320.69 | 2265.83 |
| 2026-05-07 | 2351.74 | 2280.81 |
| 2026-05-06 | 2423.04 | 2338.48 |
| 2026-05-05 | 2398.83 | 2344.93 |
| 2026-05-04 | 2397.61 | 2309.26 |
| 2026-05-03 | 2354.71 | 2297.55 |
| 2026-05-02 | 2339.74 | 2292.72 |
| 2026-05-01 | 2324.79 | 2256.08 |
| 2026-04-30 | 2277.72 | 2232.13 |
以太坊ETH(Ethereum)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。
以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少。