近7天 | 近1月 | 今年 |
---|---|---|
-2.32% | 6.62% | 46.40% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2023-03-24 | 1819.94 | 1730.35 |
2023-03-23 | 1853.89 | 1732.52 |
2023-03-22 | 1821.46 | 1717.77 |
2023-03-21 | 1836.29 | 1725.01 |
2023-03-20 | 1807.73 | 1728.10 |
2023-03-19 | 1843.84 | 1762.96 |
2023-03-18 | 1840.36 | 1751.26 |
2023-03-17 | 1799.34 | 1667.13 |
2023-03-16 | 1693.14 | 1639.26 |
2023-03-15 | 1721.08 | 1616.63 |
2023-03-14 | 1779.92 | 1665.90 |
2023-03-13 | 1699.91 | 1572.07 |
2023-03-12 | 1607.15 | 1461.61 |
2023-03-11 | 1484.14 | 1428.72 |
2023-03-10 | 1438.76 | 1378.53 |
2023-03-09 | 1544.11 | 1423.26 |
2023-03-08 | 1568.18 | 1534.09 |
2023-03-07 | 1579.16 | 1543.13 |
2023-03-06 | 1579.46 | 1557.36 |
2023-03-05 | 1584.21 | 1559.95 |
2023-03-04 | 1575.64 | 1551.74 |
2023-03-03 | 1648.48 | 1552.45 |
2023-03-02 | 1672.05 | 1622.60 |
2023-03-01 | 1663.43 | 1601.55 |
2023-02-28 | 1644.44 | 1602.43 |
2023-02-27 | 1662.58 | 1615.39 |
2023-02-26 | 1645.27 | 1590.39 |
2023-02-25 | 1608.87 | 1567.63 |
2023-02-24 | 1661.09 | 1583.15 |
2023-02-23 | 1674.60 | 1632.57 |
以太坊ETH(Ethereum)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。
以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少。