| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 78.78 | 76.05 |
| 2025-12-30 | 78.79 | 77.71 |
| 2025-12-29 | 80.09 | 77.02 |
| 2025-12-28 | 80.33 | 77.86 |
| 2025-12-27 | 80.21 | 76.76 |
| 2025-12-26 | 77.90 | 75.66 |
| 2025-12-25 | 77.44 | 75.44 |
| 2025-12-24 | 77.32 | 75.33 |
| 2025-12-23 | 77.85 | 75.63 |
| 2025-12-22 | 79.28 | 76.37 |
| 2025-12-21 | 77.99 | 75.57 |
| 2025-12-20 | 79.05 | 76.45 |
| 2025-12-19 | 77.87 | 73.69 |
| 2025-12-18 | 78.39 | 72.76 |
| 2025-12-17 | 80.79 | 75.28 |
| 2025-12-16 | 79.52 | 76.96 |
| 2025-12-15 | 81.33 | 76.16 |
| 2025-12-14 | 81.82 | 78.18 |
| 2025-12-13 | 82.42 | 80.99 |
| 2025-12-12 | 84.43 | 80.67 |
| 2025-12-11 | 84.51 | 80.46 |
| 2025-12-10 | 86.94 | 83.89 |
| 2025-12-09 | 87.40 | 82.57 |
| 2025-12-08 | 84.36 | 81.15 |
| 2025-12-07 | 83.65 | 80.03 |
| 2025-12-06 | 82.46 | 80.00 |
| 2025-12-05 | 84.10 | 79.83 |
| 2025-12-04 | 86.66 | 82.38 |
| 2025-12-03 | 86.56 | 82.63 |
| 2025-12-02 | 83.26 | 77.41 |
| 2025-12-01 | 82.55 | 75.01 |
| 2025-11-30 | 84.77 | 82.56 |
| 2025-11-29 | 85.58 | 83.29 |
| 2025-11-28 | 86.64 | 83.38 |
| 2025-11-27 | 87.71 | 86.13 |
| 2025-11-26 | 87.67 | 83.48 |
| 2025-11-25 | 86.56 | 83.30 |
| 2025-11-24 | 87.19 | 82.26 |
| 2025-11-23 | 84.33 | 81.91 |
| 2025-11-22 | 83.80 | 81.01 |
| 2025-11-21 | 88.42 | 80.46 |
| 2025-11-20 | 93.54 | 86.13 |
| 2025-11-19 | 95.83 | 88.99 |
| 2025-11-18 | 97.35 | 90.67 |
| 2025-11-17 | 97.48 | 90.62 |
| 2025-11-16 | 103.23 | 94.92 |
| 2025-11-15 | 109.06 | 97.51 |
| 2025-11-14 | 99.96 | 93.92 |
| 2025-11-13 | 101.62 | 94.18 |
| 2025-11-12 | 104.02 | 95.32 |
| 2025-11-11 | 106.50 | 99.23 |
| 2025-11-10 | 111.60 | 104.16 |
| 2025-11-09 | 113.24 | 99.16 |
| 2025-11-08 | 106.15 | 98.39 |
| 2025-11-07 | 104.46 | 86.10 |
| 2025-11-06 | 89.56 | 85.56 |
| 2025-11-05 | 89.84 | 82.30 |
| 2025-11-04 | 90.77 | 80.10 |
| 2025-11-03 | 99.67 | 86.48 |
| 2025-11-02 | 101.40 | 97.92 |
| 2025-11-01 | 101.76 | 95.12 |
| 2025-10-31 | 96.18 | 93.15 |
| 2025-10-30 | 99.67 | 90.60 |
| 2025-10-29 | 100.60 | 96.33 |
| 2025-10-28 | 106.34 | 95.99 |
| 2025-10-27 | 102.87 | 98.30 |
| 2025-10-26 | 100.52 | 96.45 |
| 2025-10-25 | 97.02 | 95.78 |
| 2025-10-24 | 97.03 | 94.03 |
| 2025-10-23 | 94.74 | 91.87 |
| 2025-10-22 | 94.89 | 90.14 |
| 2025-10-21 | 96.85 | 91.83 |
| 2025-10-20 | 95.80 | 92.37 |
| 2025-10-19 | 94.76 | 90.85 |
| 2025-10-18 | 92.15 | 90.03 |
| 2025-10-17 | 92.86 | 84.55 |
| 2025-10-16 | 96.79 | 89.97 |
| 2025-10-15 | 99.68 | 93.56 |
| 2025-10-14 | 100.40 | 92.02 |
| 2025-10-13 | 101.28 | 95.92 |
| 2025-10-12 | 102.02 | 91.98 |
| 2025-10-11 | 102.41 | 90.64 |
| 2025-10-10 | 135.56 | 66.26 |
| 2025-10-09 | 127.45 | 115.66 |
| 2025-10-08 | 119.56 | 115.64 |
| 2025-10-07 | 119.21 | 115.57 |
| 2025-10-06 | 121.20 | 118.26 |
| 2025-10-05 | 123.99 | 118.56 |
| 2025-10-04 | 120.92 | 117.69 |
| 2025-10-03 | 123.96 | 116.03 |
| 2025-10-02 | 122.46 | 115.12 |
| 2025-10-01 | 115.25 | 105.53 |
| 2025-09-30 | 107.55 | 104.02 |
| 2025-09-29 | 107.33 | 105.47 |
| 2025-09-28 | 107.12 | 102.88 |
| 2025-09-27 | 104.96 | 103.50 |
| 2025-09-26 | 104.89 | 101.17 |
| 2025-09-25 | 105.85 | 100.82 |
| 2025-09-24 | 107.60 | 105.11 |
| 2025-09-23 | 107.22 | 104.60 |
| 2025-09-22 | 114.39 | 104.76 |
| 2025-09-21 | 116.17 | 113.90 |
| 2025-09-20 | 115.20 | 113.57 |
| 2025-09-19 | 119.37 | 113.54 |
| 2025-09-18 | 119.04 | 115.08 |
| 2025-09-17 | 117.56 | 113.48 |
| 2025-09-16 | 115.74 | 112.25 |
| 2025-09-15 | 116.73 | 112.38 |
| 2025-09-14 | 119.33 | 114.10 |
| 2025-09-13 | 120.79 | 117.63 |
| 2025-09-12 | 118.24 | 114.95 |
| 2025-09-11 | 117.65 | 113.49 |
| 2025-09-10 | 117.88 | 111.60 |
| 2025-09-09 | 114.63 | 110.96 |
| 2025-09-08 | 115.30 | 112.04 |
| 2025-09-07 | 115.27 | 112.16 |
| 2025-09-06 | 112.49 | 111.29 |
| 2025-09-05 | 114.96 | 111.08 |
| 2025-09-04 | 113.43 | 109.67 |
| 2025-09-03 | 113.21 | 110.84 |
| 2025-09-02 | 112.06 | 108.54 |
| 2025-09-01 | 111.25 | 106.80 |
| 2025-08-31 | 111.87 | 108.89 |
| 2025-08-30 | 111.13 | 108.61 |
| 2025-08-29 | 113.76 | 108.87 |
| 2025-08-28 | 114.53 | 111.57 |
| 2025-08-27 | 116.13 | 112.05 |
| 2025-08-26 | 114.70 | 109.11 |
| 2025-08-25 | 118.47 | 107.12 |
| 2025-08-24 | 124.64 | 117.30 |
| 2025-08-23 | 123.16 | 119.83 |
| 2025-08-22 | 123.51 | 112.67 |
| 2025-08-21 | 117.00 | 113.57 |
| 2025-08-20 | 117.02 | 112.49 |
| 2025-08-19 | 119.03 | 112.39 |
| 2025-08-18 | 120.95 | 115.56 |
| 2025-08-17 | 123.22 | 119.99 |
| 2025-08-16 | 120.95 | 117.36 |
| 2025-08-15 | 123.16 | 116.84 |
| 2025-08-14 | 133.69 | 119.90 |
| 2025-08-13 | 133.92 | 128.74 |
| 2025-08-12 | 131.76 | 118.54 |
| 2025-08-11 | 127.67 | 119.73 |
| 2025-08-10 | 125.49 | 118.60 |
| 2025-08-09 | 126.13 | 120.36 |
| 2025-08-08 | 126.08 | 119.70 |
| 2025-08-07 | 122.73 | 117.58 |
| 2025-08-06 | 120.98 | 115.30 |
| 2025-08-05 | 128.79 | 119.74 |
| 2025-08-04 | 121.34 | 110.28 |
| 2025-08-03 | 111.21 | 104.66 |
| 2025-08-02 | 109.85 | 104.57 |
| 2025-08-01 | 108.10 | 103.75 |
| 2025-07-31 | 111.72 | 105.97 |
| 2025-07-30 | 111.12 | 106.57 |
| 2025-07-29 | 110.68 | 107.03 |
| 2025-07-28 | 116.27 | 108.51 |
| 2025-07-27 | 115.43 | 112.64 |
| 2025-07-26 | 115.41 | 112.18 |
| 2025-07-25 | 116.26 | 108.66 |
| 2025-07-24 | 115.29 | 106.99 |
| 2025-07-23 | 121.90 | 109.18 |
| 2025-07-22 | 119.73 | 112.97 |
| 2025-07-21 | 121.85 | 114.82 |
| 2025-07-20 | 121.30 | 110.86 |
| 2025-07-19 | 113.49 | 99.89 |
| 2025-07-18 | 111.90 | 100.21 |
| 2025-07-17 | 103.48 | 95.61 |
| 2025-07-16 | 99.88 | 95.22 |
| 2025-07-15 | 96.66 | 91.43 |
| 2025-07-14 | 97.82 | 94.33 |
| 2025-07-13 | 96.77 | 92.60 |
| 2025-07-12 | 95.37 | 90.90 |
| 2025-07-11 | 98.11 | 92.99 |
| 2025-07-10 | 95.14 | 90.22 |
| 2025-07-09 | 91.32 | 87.21 |
| 2025-07-08 | 87.94 | 85.59 |
| 2025-07-07 | 88.20 | 85.23 |
| 2025-07-06 | 88.35 | 86.55 |
| 2025-07-05 | 87.81 | 85.93 |
| 2025-07-04 | 89.20 | 85.84 |
| 2025-07-03 | 92.10 | 87.04 |
| 2025-07-02 | 88.44 | 83.17 |
| 2025-07-01 | 86.78 | 82.49 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 84.93 |
| 2025-06-29 | 88.36 | 85.93 |
| 2025-06-28 | 87.34 | 84.66 |
| 2025-06-27 | 85.60 | 83.31 |
| 2025-06-26 | 85.89 | 84.00 |
| 2025-06-25 | 85.41 | 84.10 |
| 2025-06-24 | 85.34 | 83.98 |
| 2025-06-23 | 85.39 | 79.73 |
| 2025-06-22 | 81.99 | 76.42 |
| 2025-06-21 | 84.09 | 79.16 |
| 2025-06-20 | 85.92 | 81.15 |
| 2025-06-19 | 85.84 | 84.40 |
| 2025-06-18 | 85.58 | 83.47 |
| 2025-06-17 | 87.70 | 82.66 |
| 2025-06-16 | 88.89 | 85.51 |
| 2025-06-15 | 86.55 | 85.10 |
| 2025-06-14 | 86.88 | 84.38 |
| 2025-06-13 | 86.61 | 81.54 |
| 2025-06-12 | 91.79 | 86.16 |
| 2025-06-11 | 94.01 | 90.52 |
| 2025-06-10 | 93.40 | 89.61 |
| 2025-06-09 | 90.76 | 86.83 |
| 2025-06-08 | 88.58 | 86.78 |
| 2025-06-07 | 89.31 | 86.78 |
| 2025-06-06 | 87.68 | 83.59 |
| 2025-06-05 | 89.08 | 82.19 |
| 2025-06-04 | 90.97 | 87.59 |
| 2025-06-03 | 90.56 | 88.86 |
| 2025-06-02 | 89.94 | 87.07 |
| 2025-06-01 | 88.70 | 86.12 |
| 2025-05-31 | 87.88 | 83.39 |
| 2025-05-30 | 93.84 | 85.53 |
| 2025-05-29 | 98.58 | 93.06 |
| 2025-05-28 | 97.43 | 93.59 |
| 2025-05-27 | 96.98 | 93.25 |
| 2025-05-26 | 97.57 | 94.51 |
| 2025-05-25 | 96.04 | 93.32 |
| 2025-05-24 | 97.77 | 95.03 |
| 2025-05-23 | 102.83 | 94.85 |
| 2025-05-22 | 100.88 | 97.14 |
| 2025-05-21 | 98.28 | 93.71 |
| 2025-05-20 | 99.54 | 92.53 |
| 2025-05-19 | 101.14 | 94.54 |
| 2025-05-18 | 102.24 | 96.14 |
| 2025-05-17 | 101.08 | 95.77 |
| 2025-05-16 | 102.11 | 98.41 |
| 2025-05-15 | 101.82 | 95.88 |
| 2025-05-14 | 105.07 | 98.73 |
| 2025-05-13 | 104.90 | 99.71 |
| 2025-05-12 | 104.79 | 98.95 |
| 2025-05-11 | 105.64 | 98.51 |
| 2025-05-10 | 106.15 | 100.44 |
| 2025-05-09 | 101.34 | 93.96 |
| 2025-05-08 | 95.19 | 89.45 |
| 2025-05-07 | 93.20 | 87.31 |
| 2025-05-06 | 92.36 | 81.18 |
| 2025-05-05 | 89.35 | 82.36 |
| 2025-05-04 | 86.87 | 84.94 |
| 2025-05-03 | 88.00 | 85.82 |
| 2025-05-02 | 90.87 | 87.34 |
| 2025-05-01 | 90.88 | 83.47 |
| 2025-04-30 | 86.53 | 81.77 |
| 2025-04-29 | 87.24 | 84.69 |
| 2025-04-28 | 88.02 | 83.93 |
| 2025-04-27 | 87.57 | 84.73 |
| 2025-04-26 | 88.03 | 85.43 |
| 2025-04-25 | 87.23 | 83.06 |
| 2025-04-24 | 84.53 | 80.93 |
| 2025-04-23 | 85.12 | 82.44 |
| 2025-04-22 | 84.48 | 77.73 |
| 2025-04-21 | 81.49 | 77.48 |
| 2025-04-20 | 78.34 | 75.49 |
| 2025-04-19 | 76.68 | 75.05 |
| 2025-04-18 | 76.98 | 74.66 |
| 2025-04-17 | 76.44 | 73.77 |
| 2025-04-16 | 76.45 | 73.62 |
| 2025-04-15 | 78.61 | 74.85 |
| 2025-04-14 | 80.13 | 75.95 |
| 2025-04-13 | 79.93 | 76.97 |
| 2025-04-12 | 79.98 | 74.94 |
| 2025-04-11 | 77.39 | 73.73 |
| 2025-04-10 | 76.01 | 71.31 |
| 2025-04-09 | 78.03 | 66.73 |
| 2025-04-08 | 73.40 | 68.42 |
| 2025-04-07 | 72.35 | 63.75 |
| 2025-04-06 | 83.00 | 68.64 |
| 2025-04-05 | 84.88 | 81.80 |
| 2025-04-04 | 84.96 | 81.80 |
| 2025-04-03 | 84.57 | 80.36 |
| 2025-04-02 | 88.07 | 81.17 |
| 2025-04-01 | 85.84 | 82.96 |
| 2025-03-31 | 86.16 | 81.02 |
| 2025-03-30 | 86.76 | 84.83 |
| 2025-03-29 | 87.93 | 84.46 |
| 2025-03-28 | 93.35 | 85.85 |
| 2025-03-27 | 94.98 | 92.32 |
| 2025-03-26 | 96.47 | 91.23 |
| 2025-03-25 | 94.66 | 92.07 |
| 2025-03-24 | 95.52 | 90.96 |
| 2025-03-23 | 92.94 | 90.78 |
| 2025-03-22 | 92.15 | 90.50 |
| 2025-03-21 | 93.82 | 90.93 |
| 2025-03-20 | 94.41 | 90.24 |
| 2025-03-19 | 94.14 | 89.46 |
| 2025-03-18 | 92.36 | 87.34 |
| 2025-03-17 | 94.28 | 90.31 |
| 2025-03-16 | 92.62 | 88.66 |
| 2025-03-15 | 94.10 | 91.08 |
| 2025-03-14 | 92.71 | 87.92 |
| 2025-03-13 | 91.66 | 86.41 |
| 2025-03-12 | 92.56 | 87.68 |
| 2025-03-11 | 92.99 | 83.87 |
| 2025-03-10 | 98.76 | 86.64 |
| 2025-03-09 | 102.58 | 94.00 |
| 2025-03-08 | 108.22 | 102.08 |
| 2025-03-07 | 106.51 | 98.04 |
| 2025-03-06 | 112.86 | 102.27 |
| 2025-03-05 | 106.63 | 100.86 |
| 2025-03-04 | 110.75 | 94.65 |
| 2025-03-03 | 130.04 | 107.10 |
| 2025-03-02 | 129.27 | 118.43 |
| 2025-03-01 | 130.27 | 123.19 |
| 2025-02-28 | 129.39 | 114.35 |
| 2025-02-27 | 131.72 | 121.86 |
| 2025-02-26 | 128.14 | 114.15 |
| 2025-02-25 | 116.80 | 107.51 |
| 2025-02-24 | 130.26 | 113.87 |
| 2025-02-23 | 130.14 | 125.40 |
| 2025-02-22 | 130.95 | 125.84 |
| 2025-02-21 | 139.86 | 123.93 |
| 2025-02-20 | 135.20 | 126.31 |
| 2025-02-19 | 139.41 | 129.49 |
| 2025-02-18 | 129.51 | 120.32 |
| 2025-02-17 | 128.57 | 120.53 |
| 2025-02-16 | 137.17 | 125.27 |
| 2025-02-15 | 134.51 | 124.57 |
| 2025-02-14 | 133.58 | 124.80 |
| 2025-02-13 | 129.00 | 119.34 |
| 2025-02-12 | 124.48 | 112.32 |
| 2025-02-11 | 131.64 | 118.29 |
| 2025-02-10 | 121.71 | 107.29 |
| 2025-02-09 | 109.00 | 102.52 |
| 2025-02-08 | 105.11 | 102.03 |
| 2025-02-07 | 107.81 | 100.80 |
| 2025-02-06 | 109.29 | 99.83 |
| 2025-02-05 | 108.83 | 100.73 |
| 2025-02-04 | 108.57 | 98.80 |
| 2025-02-03 | 109.49 | 85.31 |
| 2025-02-02 | 121.24 | 105.12 |
| 2025-02-01 | 131.09 | 118.05 |
| 2025-01-31 | 134.54 | 125.60 |
| 2025-01-30 | 133.63 | 114.47 |
| 2025-01-29 | 118.95 | 110.00 |
| 2025-01-28 | 116.88 | 109.40 |
| 2025-01-27 | 117.71 | 106.56 |
| 2025-01-26 | 124.85 | 117.21 |
| 2025-01-25 | 129.05 | 118.55 |
| 2025-01-24 | 122.68 | 113.21 |
| 2025-01-23 | 116.92 | 111.44 |
| 2025-01-22 | 120.09 | 114.50 |
| 2025-01-21 | 124.49 | 113.78 |
| 2025-01-20 | 125.78 | 113.35 |
| 2025-01-19 | 128.33 | 112.29 |
| 2025-01-18 | 138.97 | 123.35 |
| 2025-01-17 | 140.62 | 124.30 |
| 2025-01-16 | 129.69 | 114.63 |
| 2025-01-15 | 118.31 | 100.90 |
| 2025-01-14 | 102.45 | 97.69 |
| 2025-01-13 | 104.21 | 93.15 |
| 2025-01-12 | 105.13 | 101.48 |
| 2025-01-11 | 104.84 | 102.19 |
| 2025-01-10 | 106.16 | 102.20 |
| 2025-01-09 | 105.69 | 100.38 |
| 2025-01-08 | 104.86 | 97.75 |
| 2025-01-07 | 114.75 | 102.33 |
| 2025-01-06 | 116.91 | 111.76 |
| 2025-01-05 | 116.05 | 110.70 |
| 2025-01-04 | 112.73 | 110.32 |
| 2025-01-03 | 114.67 | 104.19 |
| 2025-01-02 | 107.70 | 104.62 |
| 2025-01-01 | 107.73 | 102.09 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。