时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2019-12-31 | 43.06 | 41.17 |
2019-12-30 | 44.60 | 42.43 |
2019-12-29 | 44.45 | 42.44 |
2019-12-28 | 43.81 | 41.13 |
2019-12-27 | 41.65 | 39.96 |
2019-12-26 | 41.37 | 39.81 |
2019-12-25 | 40.76 | 39.88 |
2019-12-24 | 41.68 | 40.22 |
2019-12-23 | 42.55 | 40.72 |
2019-12-22 | 42.25 | 39.95 |
2019-12-21 | 40.34 | 39.74 |
2019-12-20 | 40.59 | 39.67 |
2019-12-19 | 41.12 | 39.07 |
2019-12-18 | 41.10 | 36.67 |
2019-12-17 | 40.42 | 36.93 |
2019-12-16 | 43.87 | 40.05 |
2019-12-15 | 44.31 | 42.76 |
2019-12-14 | 44.66 | 43.52 |
2019-12-13 | 44.50 | 43.71 |
2019-12-12 | 44.28 | 43.50 |
2019-12-11 | 44.93 | 43.72 |
2019-12-10 | 45.10 | 44.11 |
2019-12-09 | 46.07 | 44.71 |
2019-12-08 | 46.51 | 45.45 |
2019-12-07 | 46.21 | 45.40 |
2019-12-06 | 45.70 | 44.75 |
2019-12-05 | 46.75 | 44.36 |
2019-12-04 | 46.54 | 44.58 |
2019-12-03 | 46.62 | 44.76 |
2019-12-02 | 47.81 | 45.32 |
2019-12-01 | 48.30 | 46.24 |
2019-11-30 | 49.28 | 47.09 |
2019-11-29 | 49.32 | 47.09 |
2019-11-28 | 48.55 | 47.02 |
2019-11-27 | 48.52 | 45.44 |
2019-11-26 | 47.54 | 45.66 |
2019-11-25 | 47.27 | 42.96 |
2019-11-24 | 48.78 | 44.73 |
2019-11-23 | 48.71 | 46.78 |
2019-11-22 | 51.39 | 44.89 |
2019-11-21 | 55.44 | 50.15 |
2019-11-20 | 56.66 | 55.09 |
2019-11-19 | 57.59 | 54.94 |
2019-11-18 | 60.08 | 55.86 |
2019-11-17 | 60.67 | 58.34 |
2019-11-16 | 59.18 | 57.47 |
2019-11-15 | 60.47 | 57.54 |
2019-11-13 | 62.06 | 60.87 |
2019-11-12 | 62.47 | 60.69 |
2019-11-11 | 64.34 | 61.37 |
2019-11-10 | 64.34 | 61.37 |
2019-11-09 | 64.34 | 61.37 |
2019-11-08 | 64.60 | 61.81 |
2019-11-07 | 62.15 | 60.38 |
2019-11-06 | 64.27 | 62.96 |
2019-11-05 | 64.00 | 61.32 |
2019-11-04 | 62.18 | 58.38 |
2019-11-03 | 58.97 | 57.64 |
2019-11-02 | 59.33 | 58.22 |
2019-11-01 | 58.75 | 57.72 |
2019-10-31 | 60.08 | 57.69 |
2019-10-30 | 60.89 | 57.60 |
2019-10-29 | 60.66 | 58.05 |
2019-10-28 | 61.91 | 57.67 |
2019-10-27 | 61.87 | 55.92 |
2019-10-26 | 61.73 | 54.73 |
2019-10-25 | 57.32 | 49.61 |
2019-10-24 | 50.47 | 49.02 |
2019-10-23 | 53.82 | 48.50 |
2019-10-22 | 55.29 | 53.64 |
2019-10-21 | 55.56 | 54.02 |
2019-10-20 | 55.44 | 53.22 |
2019-10-19 | 54.46 | 53.07 |
2019-10-18 | 55.04 | 52.79 |
2019-10-17 | 55.13 | 52.35 |
2019-10-16 | 55.55 | 52.17 |
2019-10-15 | 57.37 | 54.71 |
2019-10-14 | 57.33 | 56.48 |
2019-10-13 | 57.73 | 55.88 |
2019-10-12 | 56.93 | 55.74 |
2019-10-11 | 58.24 | 56.00 |
2019-10-10 | 59.41 | 57.43 |
2019-10-09 | 59.93 | 56.98 |
2019-10-08 | 58.32 | 57.01 |
2019-10-07 | 58.65 | 54.45 |
2019-10-06 | 56.94 | 54.59 |
2019-10-05 | 57.43 | 55.89 |
2019-10-04 | 57.52 | 56.04 |
2019-10-03 | 56.91 | 54.84 |
2019-10-02 | 56.89 | 55.60 |
2019-10-01 | 57.57 | 55.51 |
2019-09-30 | 56.16 | 53.32 |
2019-09-29 | 55.89 | 53.00 |
2019-09-28 | 56.57 | 54.64 |
2019-09-27 | 56.70 | 53.77 |
2019-09-26 | 57.83 | 51.84 |
2019-09-25 | 58.36 | 54.25 |
2019-09-24 | 67.61 | 55.82 |
2019-09-23 | 74.05 | 64.33 |
2019-09-22 | 73.55 | 71.80 |
2019-09-21 | 75.57 | 72.91 |
2019-09-20 | 77.05 | 73.87 |
2019-09-19 | 78.05 | 73.38 |
2019-09-18 | 79.66 | 74.15 |
2019-09-17 | 76.64 | 72.42 |
2019-09-16 | 73.27 | 70.11 |
2019-09-15 | 71.23 | 69.97 |
2019-09-14 | 71.16 | 68.49 |
2019-09-13 | 69.72 | 67.91 |
2019-09-12 | 70.15 | 68.74 |
2019-09-11 | 71.41 | 68.97 |
2019-09-10 | 72.67 | 70.07 |
2019-09-09 | 70.81 | 68.52 |
2019-09-08 | 71.11 | 68.94 |
2019-09-07 | 70.29 | 64.90 |
2019-09-06 | 67.89 | 64.89 |
2019-09-05 | 67.62 | 64.62 |
2019-09-04 | 69.24 | 67.06 |
2019-09-03 | 70.71 | 66.64 |
2019-09-02 | 67.55 | 64.96 |
2019-09-01 | 66.77 | 64.50 |
2019-08-31 | 65.27 | 63.01 |
2019-08-30 | 65.44 | 62.61 |
2019-08-29 | 67.43 | 63.63 |
2019-08-28 | 73.05 | 66.54 |
2019-08-27 | 73.93 | 72.37 |
2019-08-26 | 74.99 | 72.12 |
2019-08-25 | 74.73 | 71.17 |
2019-08-24 | 75.69 | 72.32 |
2019-08-23 | 75.69 | 72.87 |
2019-08-22 | 74.57 | 71.31 |
2019-08-21 | 75.47 | 70.58 |
2019-08-20 | 77.44 | 73.94 |
2019-08-19 | 78.51 | 75.88 |
2019-08-18 | 77.56 | 71.67 |
2019-08-17 | 75.33 | 72.27 |
2019-08-16 | 77.17 | 73.07 |
2019-08-15 | 78.51 | 73.00 |
2019-08-14 | 85.55 | 75.96 |
2019-08-13 | 86.32 | 83.35 |
2019-08-12 | 89.71 | 85.63 |
2019-08-11 | 91.03 | 85.45 |
2019-08-10 | 87.11 | 83.14 |
2019-08-09 | 90.36 | 83.49 |
2019-08-08 | 91.72 | 88.50 |
2019-08-07 | 93.74 | 88.54 |
2019-08-06 | 98.98 | 91.66 |
2019-08-05 | 105.59 | 93.09 |
2019-08-04 | 95.39 | 91.45 |
2019-08-03 | 96.84 | 94.16 |
2019-08-02 | 99.20 | 93.54 |
2019-08-01 | 100.26 | 95.98 |
2019-07-31 | 99.48 | 90.33 |
2019-07-30 | 92.19 | 89.02 |
2019-07-29 | 91.39 | 88.57 |
2019-07-28 | 90.41 | 85.35 |
2019-07-27 | 95.65 | 87.70 |
2019-07-26 | 94.55 | 90.75 |
2019-07-25 | 95.85 | 92.47 |
2019-07-24 | 96.42 | 88.15 |
2019-07-23 | 95.48 | 89.44 |
2019-07-22 | 100.25 | 92.30 |
2019-07-21 | 101.47 | 96.95 |
2019-07-20 | 104.61 | 97.71 |
2019-07-19 | 101.18 | 95.72 |
2019-07-18 | 103.15 | 87.45 |
2019-07-17 | 93.05 | 77.50 |
2019-07-16 | 92.06 | 77.50 |
2019-07-15 | 92.63 | 85.68 |
2019-07-14 | 101.68 | 88.81 |
2019-07-13 | 105.59 | 98.01 |
2019-07-12 | 106.36 | 101.21 |
2019-07-11 | 108.57 | 97.28 |
2019-07-10 | 120.10 | 103.82 |
2019-07-09 | 124.17 | 118.23 |
2019-07-08 | 125.08 | 118.60 |
2019-07-07 | 120.33 | 117.64 |
2019-07-06 | 121.29 | 117.33 |
2019-07-05 | 120.65 | 117.15 |
2019-07-04 | 126.67 | 119.05 |
2019-07-03 | 123.74 | 118.37 |
2019-07-02 | 123.29 | 112.65 |
2019-07-01 | 126.02 | 114.22 |
2019-06-30 | 136.26 | 120.44 |
2019-06-29 | 135.74 | 116.22 |
2019-06-28 | 122.02 | 113.47 |
2019-06-27 | 132.04 | 110.67 |
2019-06-26 | 138.32 | 128.94 |
2019-06-25 | 138.12 | 130.89 |
2019-06-24 | 138.69 | 132.83 |
2019-06-23 | 142.56 | 136.32 |
2019-06-22 | 146.43 | 138.48 |
2019-06-21 | 141.07 | 135.51 |
2019-06-20 | 137.08 | 132.64 |
2019-06-19 | 139.34 | 134.03 |
2019-06-18 | 135.92 | 129.75 |
2019-06-17 | 137.28 | 133.05 |
2019-06-16 | 138.79 | 134.54 |
2019-06-15 | 139.19 | 133.14 |
2019-06-14 | 133.18 | 126.86 |
2019-06-13 | 136.89 | 129.14 |
2019-06-12 | 142.71 | 132.24 |
2019-06-11 | 138.15 | 125.96 |
2019-06-10 | 129.71 | 113.17 |
2019-06-09 | 119.13 | 112.57 |
2019-06-08 | 119.50 | 114.46 |
2019-06-07 | 120.64 | 109.59 |
2019-06-06 | 111.33 | 102.09 |
2019-06-05 | 104.84 | 101.22 |
2019-06-04 | 107.37 | 99.29 |
2019-06-03 | 115.91 | 106.46 |
2019-06-02 | 116.25 | 111.91 |
2019-06-01 | 115.61 | 111.68 |
2019-05-31 | 114.63 | 105.91 |
2019-05-30 | 119.74 | 105.30 |
2019-05-29 | 117.87 | 110.47 |
2019-05-28 | 117.89 | 112.99 |
2019-05-27 | 120.69 | 111.13 |
2019-05-26 | 112.67 | 99.74 |
2019-05-25 | 104.11 | 98.72 |
2019-05-24 | 102.75 | 88.32 |
2019-05-23 | 89.74 | 85.23 |
2019-05-22 | 92.00 | 87.55 |
2019-05-21 | 92.44 | 89.59 |
2019-05-20 | 95.34 | 88.57 |
2019-05-19 | 96.54 | 86.13 |
2019-05-18 | 89.87 | 85.80 |
2019-05-17 | 97.26 | 84.94 |
2019-05-16 | 106.21 | 92.57 |
2019-05-15 | 103.14 | 90.82 |
2019-05-14 | 93.37 | 87.66 |
2019-05-13 | 92.37 | 84.30 |
2019-05-12 | 93.18 | 83.82 |
2019-05-11 | 94.54 | 77.11 |
2019-05-10 | 78.72 | 73.04 |
2019-05-09 | 75.93 | 72.99 |
2019-05-08 | 75.32 | 73.10 |
2019-05-07 | 78.01 | 74.67 |
2019-05-06 | 76.39 | 72.33 |
2019-05-05 | 78.15 | 75.54 |
2019-05-04 | 82.02 | 75.80 |
2019-05-03 | 80.42 | 73.44 |
2019-05-02 | 74.52 | 73.10 |
2019-05-01 | 75.42 | 72.30 |
2019-04-30 | 74.67 | 67.95 |
2019-04-29 | 70.23 | 67.27 |
2019-04-28 | 72.48 | 69.08 |
2019-04-27 | 73.33 | 71.99 |
2019-04-26 | 74.51 | 70.19 |
2019-04-25 | 74.51 | 71.06 |
2019-04-24 | 75.24 | 71.36 |
2019-04-23 | 79.46 | 74.64 |
2019-04-22 | 77.89 | 75.70 |
2019-04-21 | 81.89 | 75.02 |
2019-04-20 | 82.89 | 80.28 |
2019-04-19 | 83.19 | 80.43 |
2019-04-18 | 83.20 | 79.31 |
2019-04-17 | 82.00 | 79.08 |
2019-04-16 | 81.84 | 78.03 |
2019-04-15 | 83.85 | 76.98 |
2019-04-14 | 82.94 | 76.98 |
2019-04-13 | 81.10 | 76.69 |
2019-04-12 | 80.27 | 76.44 |
2019-04-11 | 88.52 | 76.66 |
2019-04-10 | 90.35 | 86.75 |
2019-04-09 | 89.50 | 85.01 |
2019-04-08 | 93.82 | 87.06 |
2019-04-07 | 95.39 | 90.09 |
2019-04-06 | 96.74 | 86.31 |
2019-04-05 | 89.58 | 84.92 |
2019-04-04 | 89.34 | 81.57 |
2019-04-03 | 97.50 | 76.01 |
2019-04-02 | 77.41 | 60.54 |
2019-04-01 | 60.99 | 60.41 |
2019-03-31 | 60.85 | 60.21 |
2019-03-30 | 64.11 | 60.37 |
2019-03-29 | 61.53 | 60.26 |
2019-03-28 | 62.22 | 60.75 |
2019-03-27 | 62.29 | 59.33 |
2019-03-26 | 59.65 | 58.33 |
2019-03-25 | 60.93 | 59.00 |
2019-03-24 | 61.25 | 59.71 |
2019-03-23 | 61.71 | 59.51 |
2019-03-22 | 60.28 | 58.89 |
2019-03-21 | 61.08 | 58.74 |
2019-03-20 | 60.96 | 58.57 |
2019-03-19 | 60.95 | 59.75 |
2019-03-18 | 62.77 | 59.50 |
2019-03-17 | 61.99 | 60.78 |
2019-03-16 | 62.09 | 58.99 |
2019-03-15 | 59.39 | 56.54 |
2019-03-14 | 57.76 | 55.79 |
2019-03-13 | 57.21 | 55.43 |
2019-03-12 | 57.26 | 53.50 |
2019-03-11 | 57.85 | 54.83 |
2019-03-10 | 58.25 | 56.59 |
2019-03-09 | 59.29 | 56.00 |
2019-03-08 | 57.65 | 55.45 |
2019-03-07 | 59.00 | 55.08 |
2019-03-06 | 56.27 | 52.28 |
2019-03-05 | 54.02 | 46.14 |
2019-03-04 | 48.65 | 45.85 |
2019-03-03 | 49.39 | 48.09 |
2019-03-02 | 49.64 | 47.46 |
2019-03-01 | 48.99 | 46.15 |
2019-02-28 | 46.92 | 45.60 |
2019-02-27 | 46.14 | 44.41 |
2019-02-26 | 46.52 | 45.09 |
2019-02-25 | 47.19 | 44.58 |
2019-02-24 | 53.42 | 43.66 |
2019-02-23 | 51.89 | 48.67 |
2019-02-22 | 50.03 | 48.72 |
2019-02-21 | 51.84 | 48.68 |
2019-02-20 | 52.16 | 47.41 |
2019-02-19 | 49.18 | 47.27 |
2019-02-18 | 49.22 | 43.84 |
2019-02-17 | 44.65 | 42.91 |
2019-02-16 | 44.18 | 42.57 |
2019-02-15 | 43.68 | 41.62 |
2019-02-14 | 42.55 | 41.27 |
2019-02-13 | 44.51 | 41.42 |
2019-02-12 | 44.14 | 42.54 |
2019-02-11 | 46.88 | 42.40 |
2019-02-10 | 47.09 | 42.90 |
2019-02-09 | 45.86 | 42.27 |
2019-02-08 | 43.90 | 33.01 |
2019-02-07 | 33.59 | 32.88 |
2019-02-06 | 34.35 | 32.54 |
2019-02-05 | 34.39 | 33.78 |
2019-02-04 | 34.43 | 33.46 |
2019-02-03 | 34.57 | 33.12 |
2019-02-02 | 34.56 | 32.73 |
2019-02-01 | 33.45 | 31.13 |
2019-01-31 | 32.44 | 31.40 |
2019-01-30 | 32.09 | 30.86 |
2019-01-29 | 31.46 | 30.44 |
2019-01-28 | 32.72 | 30.52 |
2019-01-27 | 33.35 | 32.08 |
2019-01-26 | 33.95 | 32.87 |
2019-01-25 | 33.21 | 32.27 |
2019-01-24 | 33.04 | 31.43 |
2019-01-23 | 32.39 | 31.56 |
2019-01-22 | 32.02 | 30.32 |
2019-01-21 | 31.39 | 30.96 |
2019-01-20 | 33.35 | 30.94 |
2019-01-19 | 33.11 | 31.37 |
2019-01-18 | 31.94 | 30.96 |
2019-01-17 | 31.95 | 30.68 |
2019-01-16 | 32.25 | 31.27 |
2019-01-15 | 32.71 | 31.08 |
2019-01-14 | 32.73 | 30.31 |
2019-01-13 | 33.14 | 30.13 |
2019-01-12 | 32.94 | 32.03 |
2019-01-11 | 34.10 | 32.05 |
2019-01-10 | 39.52 | 33.03 |
2019-01-09 | 40.28 | 38.90 |
2019-01-08 | 40.95 | 37.92 |
2019-01-07 | 39.65 | 37.61 |
2019-01-06 | 39.96 | 34.78 |
2019-01-05 | 36.14 | 32.34 |
2019-01-04 | 33.02 | 31.44 |
2019-01-03 | 33.42 | 31.59 |
2019-01-02 | 33.79 | 31.77 |
2019-01-01 | 32.10 | 30.26 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。