| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 104534.70 | 98989.92 |
| 2025-11-04 | 107264.88 | 98962.06 |
| 2025-11-03 | 110764.92 | 105336.36 |
| 2025-11-02 | 111167.31 | 109523.46 |
| 2025-11-01 | 110574.90 | 109372.95 |
| 2025-10-31 | 111031.82 | 108288.27 |
| 2025-10-30 | 111612.35 | 106376.69 |
| 2025-10-29 | 113642.72 | 109368.72 |
| 2025-10-28 | 116078.99 | 112291.68 |
| 2025-10-27 | 116273.31 | 113882.29 |
| 2025-10-26 | 115260.91 | 111268.49 |
| 2025-10-25 | 111947.70 | 110704.41 |
| 2025-10-24 | 111842.53 | 109770.15 |
| 2025-10-23 | 111288.59 | 107548.43 |
| 2025-10-22 | 109115.14 | 106778.00 |
| 2025-10-21 | 113996.35 | 107534.75 |
| 2025-10-20 | 111711.03 | 107485.01 |
| 2025-10-19 | 109489.00 | 106157.79 |
| 2025-10-18 | 107490.98 | 106387.45 |
| 2025-10-17 | 109235.81 | 103598.43 |
| 2025-10-16 | 111990.81 | 107537.03 |
| 2025-10-15 | 113622.38 | 110235.84 |
| 2025-10-14 | 115502.88 | 110029.49 |
| 2025-10-13 | 116020.49 | 113821.19 |
| 2025-10-12 | 115805.07 | 109715.54 |
| 2025-10-11 | 113429.72 | 109760.56 |
| 2025-10-10 | 122509.66 | 104582.41 |
| 2025-10-09 | 123739.35 | 119812.03 |
| 2025-10-08 | 124167.09 | 121119.18 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。