近7天 | 近1月 | 今年 |
---|---|---|
3.51% | 10.09% | -58.14% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2022-08-16 | 61.54 | 60.24 |
2022-08-15 | 65.17 | 60.03 |
2022-08-14 | 65.63 | 62.91 |
2022-08-13 | 65.34 | 62.72 |
2022-08-12 | 62.96 | 60.87 |
2022-08-11 | 63.26 | 61.57 |
2022-08-10 | 62.17 | 58.08 |
2022-08-09 | 62.78 | 58.75 |
2022-08-08 | 63.96 | 60.94 |
2022-08-07 | 61.94 | 60.21 |
2022-08-06 | 62.43 | 60.79 |
2022-08-05 | 62.41 | 59.70 |
2022-08-04 | 60.38 | 57.75 |
2022-08-03 | 60.01 | 56.97 |
2022-08-02 | 59.72 | 56.89 |
2022-08-01 | 60.57 | 58.45 |
2022-07-31 | 62.79 | 59.90 |
2022-07-30 | 63.77 | 60.23 |
2022-07-29 | 64.31 | 60.13 |
2022-07-28 | 63.92 | 58.64 |
2022-07-27 | 58.95 | 53.15 |
2022-07-26 | 54.35 | 52.20 |
2022-07-25 | 58.79 | 54.37 |
2022-07-24 | 59.61 | 56.40 |
2022-07-23 | 57.16 | 54.77 |
2022-07-22 | 59.10 | 55.73 |
2022-07-21 | 58.52 | 55.46 |
2022-07-20 | 61.46 | 56.78 |
2022-07-19 | 59.20 | 56.11 |
2022-07-18 | 59.00 | 55.53 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。