近7天 | 近1月 | 今年 |
---|---|---|
9.56% | -1.59% | 33.87% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2023-03-24 | 95.76 | 89.87 |
2023-03-23 | 94.45 | 86.03 |
2023-03-22 | 88.15 | 79.95 |
2023-03-21 | 83.13 | 77.73 |
2023-03-20 | 84.48 | 78.37 |
2023-03-19 | 86.42 | 82.68 |
2023-03-18 | 87.88 | 82.82 |
2023-03-17 | 85.51 | 78.52 |
2023-03-16 | 79.87 | 76.21 |
2023-03-15 | 85.66 | 75.65 |
2023-03-14 | 88.10 | 79.79 |
2023-03-13 | 82.91 | 74.94 |
2023-03-12 | 76.48 | 68.22 |
2023-03-11 | 74.03 | 66.68 |
2023-03-10 | 76.78 | 69.16 |
2023-03-09 | 84.76 | 75.72 |
2023-03-08 | 86.51 | 82.11 |
2023-03-07 | 88.70 | 84.95 |
2023-03-06 | 90.47 | 87.15 |
2023-03-05 | 91.68 | 89.27 |
2023-03-04 | 90.74 | 88.06 |
2023-03-03 | 95.35 | 88.11 |
2023-03-02 | 98.12 | 94.28 |
2023-03-01 | 97.93 | 93.80 |
2023-02-28 | 95.86 | 93.39 |
2023-02-27 | 95.93 | 92.99 |
2023-02-26 | 95.47 | 92.92 |
2023-02-25 | 93.40 | 91.15 |
2023-02-24 | 95.13 | 90.83 |
2023-02-23 | 96.15 | 93.75 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。