| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 52.67 | 51.40 |
| 2026-05-30 | 52.68 | 51.81 |
| 2026-05-29 | 52.22 | 51.24 |
| 2026-05-28 | 52.02 | 50.34 |
| 2026-05-27 | 52.72 | 51.69 |
| 2026-05-26 | 53.02 | 51.61 |
| 2026-05-25 | 53.08 | 52.46 |
| 2026-05-24 | 53.57 | 52.04 |
| 2026-05-23 | 54.10 | 51.78 |
| 2026-05-22 | 54.48 | 52.35 |
| 2026-05-21 | 54.63 | 53.37 |
| 2026-05-20 | 54.48 | 53.30 |
| 2026-05-19 | 54.47 | 53.57 |
| 2026-05-18 | 54.56 | 53.23 |
| 2026-05-17 | 56.44 | 54.02 |
| 2026-05-16 | 57.61 | 55.61 |
| 2026-05-15 | 58.46 | 56.49 |
| 2026-05-14 | 59.43 | 56.66 |
| 2026-05-13 | 58.91 | 56.34 |
| 2026-05-12 | 58.59 | 57.09 |
| 2026-05-11 | 60.49 | 58.19 |
| 2026-05-10 | 60.53 | 57.71 |
| 2026-05-09 | 59.10 | 57.67 |
| 2026-05-08 | 58.91 | 56.16 |
| 2026-05-07 | 57.35 | 56.17 |
| 2026-05-06 | 57.85 | 56.19 |
| 2026-05-05 | 56.56 | 54.88 |
| 2026-05-04 | 56.32 | 54.93 |
| 2026-05-03 | 55.71 | 54.90 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。