| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 3122.65 | 2871.23 |
| 2025-11-18 | 3167.93 | 2948.33 |
| 2025-11-17 | 3218.13 | 2957.31 |
| 2025-11-16 | 3244.84 | 3007.07 |
| 2025-11-15 | 3227.69 | 3104.23 |
| 2025-11-14 | 3252.66 | 3071.97 |
| 2025-11-13 | 3561.86 | 3156.03 |
| 2025-11-12 | 3586.01 | 3373.71 |
| 2025-11-11 | 3644.53 | 3404.86 |
| 2025-11-10 | 3656.15 | 3508.99 |
| 2025-11-09 | 3616.44 | 3359.72 |
| 2025-11-08 | 3482.27 | 3357.71 |
| 2025-11-07 | 3471.81 | 3195.90 |
| 2025-11-06 | 3454.34 | 3245.28 |
| 2025-11-05 | 3479.81 | 3170.51 |
| 2025-11-04 | 3652.69 | 3063.09 |
| 2025-11-03 | 3912.63 | 3560.26 |
| 2025-11-02 | 3914.88 | 3840.00 |
| 2025-11-01 | 3906.78 | 3832.63 |
| 2025-10-31 | 3900.58 | 3797.67 |
| 2025-10-30 | 3948.22 | 3681.91 |
| 2025-10-29 | 4036.35 | 3849.54 |
| 2025-10-28 | 4173.51 | 3940.83 |
| 2025-10-27 | 4250.67 | 4099.57 |
| 2025-10-26 | 4177.31 | 3923.19 |
| 2025-10-25 | 3967.65 | 3914.64 |
| 2025-10-24 | 4002.56 | 3849.72 |
| 2025-10-23 | 3930.97 | 3801.24 |
| 2025-10-22 | 3890.63 | 3718.08 |
| 2025-10-21 | 4109.53 | 3843.23 |
以太坊ETH(Ethereum)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。
以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少。